唯彩看球

英超冠军次数排名

今天小编带着大家普及一下关于英超冠军次数排名的知识,让大家对英超冠军榜有进一步的了解!

英超冠军次数英超冠军次数

英超的历史是一个固定的标准,可以供很多联赛仿效。与俱乐部在一起,很多的新想法可以不断提出供讨论并实施,使英超保持国内最好联赛的地位。2001/2002赛季,英超实施了职业裁判制度。在哈克特的领导下,裁判小组致力于提高执法水准,保证比赛的流畅性和健康发展。

英超冠军次数排名

排名 球队 赛季 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 平均得分

1 曼彻斯特联 22 848 547 175 126 1691 746 945 1816 2.14

2 阿森纳 22 848 460 221 167 1485 795 690 1601 1.89

3 切尔西 22 848 448 215 185 1428 807 621 1559 1.84

4 利物浦 22 848 422 213 213 1408 846 562 1479 1.74

5 托特纳姆热刺 22 848 336 219 293 1193 1117 76 1227 1.45

6 埃弗顿 22 848 309 242 297 1090 1058 32 1169 1.38

7 阿斯顿维拉 22 848 303 259 286 1058 1053 5 1168 1.38

8 纽卡斯尔联 20 768 303 198 267 1084 1012 72 1107 1.44

9 布莱克本流浪者 18 696 262 184 250 926 907 19 970 1.39

10 曼彻斯特城 17 658 261 165 232 939 807 132 948 1.44

11 西汉姆联 18 692 225 175 292 808 984 -176 850 1.23

12 利兹联 12 468 189 125 154 641 573 68 692 1.48

13 南安普顿 15 582 174 162 246 701 844 -143 684 1.18

14 米德尔斯堡 14 536 160 156 220 621 741 -120 636 1.19

15 富勒姆 13 494 150 136 208 570 696 -126 586 1.19

16 博尔顿 13 494 149 128 217 575 745 -170 575 1.16

17 桑德兰 13 494 131 124 239 504 720 -216 517 1.05

18 考文垂 9 354 99 112 143 387 490 -103 409 1.16

19 谢菲尔德星期三 8 316 101 89 126 409 453 -44 392 1.24

20 温布尔登 8 316 99 94 123 384 472 -88 391 1.24

21 查尔顿竞技足球俱乐部 8 304 93 82 129 342 441 -99 361 1.19

22 莱斯特城 8 308 84 90 134 354 456 -102 342 1.11

23 维冈竞技 8 304 85 76 143 316 482 -166 331 1.09

24 诺维奇城 7 278 80 85 113 326 443 -117 325 1.17

25 朴茨茅斯 7 266 79 65 122 292 380 -88 302 1.14

26 伯明翰城 7 266 73 82 111 273 360 -87 301 1.13

27 西布罗姆维奇 8 304 73 82 149 329 490 -161 301 0.99

28 女王公园巡游者 6 240 73 59 108 297 358 -61 278 1.16

29 斯托克城 6 228 69 68 91 233 301 -68 275 1.21

30 德比郡足球俱乐部 7 266 68 70 128 271 420 -149 274 1.03

31 诺丁汉森林 5 198 60 59 79 229 287 -58 239 1.21

32 伊普斯维奇 5 202 57 53 92 219 312 -93 224 1.11

33 水晶宫足球俱乐部 5 198 50 55 93 193 291 -98 205 1.04

34 狼队 4 152 32 40 80 156 281 -125 136 0.89

35 斯旺西城 3 114 34 33 47 145 156 -11 135 1.18

36 谢菲尔德联 3 122 32 36 54 128 168 -40 132 1.08

37 雷丁足球俱乐部 3 114 32 23 59 136 186 -50 119 1.04

38 赫尔城 3 114 24 30 60 111 192 -81 102 0.89

39 奥尔德姆足球俱乐部 2 84 22 23 39 105 142 -37 89 1.06

40 布拉德福德足球俱乐部 2 76 14 20 42 68 138 -70 62 0.82

41 沃特福德 2 76 11 19 46 64 136 -72 52 0.68

42 布莱克浦足球俱乐部 1 38 10 9 19 55 78 -23 39 1.03

43 巴恩斯利 1 38 10 5 23 37 82 -45 35 0.92

44 伯恩利 1 38 8 6 24 42 82 -40 30 0.79

45 卡迪夫城 1 38 7 9 22 32 74 -42 30 0.79

46 斯文登 1 42 5 15 22 47 100 -53 30 0.71

推荐阅读:

英超历届冠军

欧冠决赛2017决赛时间表

2018年世界杯亚洲几个名额

英超冠军次数 英超冠军榜

评论正在加载...