每赛季比赛完毕欧足联都会评选出本赛季欧冠金靴奖名单,下面唯彩会小编来回顾一下历届欧冠金靴奖得主有哪些及本赛季最新欧冠金靴排名情况。 定义:欧冠金靴奖是由欧足联统计的每届欧洲冠军联赛中进球最多球员的荣誉奖项。(详情点击:欧冠进球榜)
欧冠金靴奖是欧足联统计每届进球最多球员的,虽然并没有颁发,但每位获得此奖的球员都会与欧冠这项伟大赛事一起载入史册成为永恒,是所有前锋梦寐以求的荣誉颠峰。
历届欧冠金靴奖名单
赛季 | 球员姓名 | 进球数 | 球员所效力俱乐部 |
2016-17 | 未知 |
未知 |
未知 |
2015-16 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 16 | 皇家马德里(西班牙) |
2014-15 | 内马尔·达席尔瓦 | 10 | 巴塞罗那(西班牙) |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里(西班牙) | ||
里奥·梅西 | 巴塞罗那(西班牙) | ||
2013-14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 17(最高进球记录) | 皇家马德里(西班牙) |
2012-13 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 12 | 皇家马德里(西班牙) |
2011-12 | 里奥·梅西 | 14 | 巴塞罗那(西班牙) |
2010-11 | 里奥·梅西 | 12 | 巴塞罗那(西班牙) |
2009-10 | 里奥·梅西 | 8 | 巴塞罗那(西班牙) |
2008-09 | 里奥·梅西 | 9 | 巴塞罗那(西班牙) |
2007-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 8 | 曼联(英格兰) |
2006-07 | 卡卡 | 10 | AC米兰(意大利) |
2005-06 | 安德烈·舍甫琴科 | 9 | AC米兰(意大利) |
2004-05 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 8 | 曼联(英格兰) |
2003-04 | 费尔南多·莫伦特斯 | 9 | 摩纳哥(法国) |
2002-03 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 12 | 曼联(英格兰) |
2001-02 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 10 | 曼联(英格兰) |
2000-01 | 劳尔·冈萨雷斯 | 7 | 皇家马德里(西班牙) |
1999-00 | 劳尔·冈萨雷斯 | 10 | 皇家马德里(西班牙) |
马里奥·贾德尔 | 波尔图(葡萄牙) | ||
里瓦尔多 | 巴塞罗那(西班牙) | ||
1998-99 | 德怀特·约克 | 8 | 曼联(英格兰) |
安德烈·舍甫琴科 | 基辅迪那摩(乌克兰) | ||
1997-98 | 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 10 | 尤文图斯(意大利) |
1996-97 | 米林科·潘蒂奇 | 5 | 马德里竞技(西班牙) |
1995-96 | 亚里·利特曼宁 | 9 | 阿贾克斯(荷兰) |
1994-95 | 乔治·维阿 | 7 | 巴黎圣日尔曼(法国) |
1993-94 | 鲁弗尔 | 8 | 云达不莱梅(德国) |
罗纳德·科曼 | 巴塞罗那(西班牙) | ||
1992-93 | 罗马里奥 | 7 | PSV埃因霍温(荷兰) |
1991-92 | 谢尔盖·尤兰 | 7 | 本菲卡(葡萄牙) |
让-皮埃尔·帕潘 | 马赛(法国) | ||
1990-91 | 帕库尔特 | 6 | 施华洛斯基蒂罗尔(奥地利) |
让-皮埃尔·帕潘 | 马赛(法国) | ||
1989-90 | 罗马里奥 | 6 | PSV埃因霍温(荷兰) |
让-皮埃尔·帕潘 | 马赛(法国) | ||
1988-89 | 马尔科·范·巴斯滕 | 10 | AC米兰(意大利) |
1987-88 | 诺瓦克 | 4 | 布拉格斯巴达(捷克斯洛伐克) |
马德耶 | 波尔图(葡萄牙) | ||
米歇尔·冈萨雷斯 | 皇家马德里(西班牙) | ||
麦克伊斯特 | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | ||
费雷利 | 波尔多(法国) | ||
鲁伊·阿瓜斯 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
格奥尔基·哈吉 | 布加勒斯特星(罗马尼亚) | ||
1986-87 | 克维特科维奇 | 7 | 贝尔格莱德红星(塞尔维亚) |
1985-86 | 罗兰德·尼尔森 | 6 | IFK哥德堡(瑞典) |
1984-85 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 7 | 尤文图斯(意大利) |
罗兰德·尼尔森 | IFK哥德堡(瑞典) | ||
1983-84 | 索科尔 | 6 | 明斯克迪纳摩(苏联) |
1982-83 | 保罗·罗西 | 6 | 尤文图斯(意大利) |
1981-82 | 霍内斯 | 7 | 拜仁慕尼黑(联邦德国) |
1980-81 | 麦科德蒙 | 6 | 利物浦(英格兰) |
格雷姆·詹姆斯·索内斯 | 利物浦(英格兰) | ||
卡尔-海茵茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑(联邦德国) | ||
1979-80 | 索伦·勒尔比 | 10 | 阿贾克斯(荷兰) |
1978-79 | 苏尔塞 | 11 | 苏黎世草蜢(瑞士) |
1977-78 | 阿兰·西蒙森 | 5 | 门兴格拉德巴赫(德国) |
1976-77 | 库西诺塔 | 5 | FC苏黎世(瑞士) |
盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑(德国) | ||
1975-76 | 约瑟夫·海因克斯 | 6 | 门兴格拉德巴赫(德国) |
1974-75 | 马卡罗夫 | 5 | 阿拉拉特埃里温(亚美尼亚) |
盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑(德国) | ||
1973-74 | 盖德·穆勒 | 8 | 拜仁慕尼黑(德国) |
1972-73 | 盖德·穆勒 | 12 | 拜仁慕尼黑(德国) |
1971-72 | 杜纳伊 | 5 | 乌伊佩斯特(匈牙利) |
塔卡奇 | 标准列日(比利时) | ||
马卡里 | 凯尔特人(苏格兰) | ||
1970-71 | 安东尼亚迪斯 | 10 | 帕纳辛奈科斯(希腊) |
1969-70 | 琼斯 | 7 | 利兹联(英格兰) |
1968-69 | 丹尼斯·劳 | 9 | 曼联(英格兰) |
1967-68 | 尤西比奥 | 6 | 本菲卡(葡萄牙) |
1966-67 | 西姆斯特 | 6 | 安德莱赫特(比利时) |
1965-66 | 阿尔伯特 | 7 | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) |
尤西比奥 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
1964-65 | 尤西比奥 | 9 | 本菲卡(葡萄牙) |
托雷斯 | 本菲卡(葡萄牙) | ||
1963-64 | 科瓦切维奇 | 7 | 贝尔格莱德游击(塞尔维亚) |
费伦茨·普斯卡什 | 皇家马德里(西班牙) | ||
马佐拉 | 国际米兰(意大利) | ||
1962-63 | 阿尔塔菲尼 | 14 | AC米兰(意大利) |
1961-62 | 汉森 | 7 | 博尔德克鲁本1913(丹麦) |
施特雷尔 | 纽伦堡(德国) | ||
特哈达 | 皇家马德里(西班牙) | ||
阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 皇家马德里(西班牙) | ||
费伦茨·普斯卡什 | 皇家马德里(西班牙) | ||
1960-61 | 阿格斯 | 11 | 本菲卡(葡萄牙) |
1959-60 | 费伦茨·普斯卡什 | 12 | 皇家马德里(西班牙) |
1958-59 | 朱斯特·方丹 | 10 | 兰斯(法国) |
1957-58 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 | 10 | 皇家马德里(西班牙) |
1956-57 | 维奥勒特 | 9 | 曼联(英格兰) |
1955-56 | 米卢蒂诺维奇 | 8 | 贝尔格莱德游击(塞尔维亚) |
夺得欧冠金靴奖最多的球员是谁?截止2017年6月2日这两位球员:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C-罗)和里奥·梅西两人都拿过5次欧冠金靴奖并列第一,第二的是盖德·穆勒(4次欧冠金靴奖)
以上就是关于历年欧冠金靴奖球员名单全部内容,更多欧冠相关资讯敬请关注下文。
推荐:
评论正在加载...