中北美洲及加勒比海地区金杯赛每两年举办一次的国际性足球赛事,下面和小编一起回顾一下历届中北美金杯赛冠军球队。
中北美洲及加勒比海地区金杯赛(CONCACAF Gold Cup)是一项由中北美洲及加勒比海足联每两年一度举办的国际性足球锦标赛, 是中北美及加勒比海地区最顶级的国际级赛事。
金杯赛的前身是中美洲及加勒比海锦标赛(CCCF Championship),早在1941年就开始举办,当时只有来自中美洲和加勒比海岛国参加。1961年,中北美及加勒比海联合会(CONCACAF)成立。1963至1989年,赛事改名为中北美及加勒比海锦标赛(CONCACAF Championship),参赛国家扩大到北美洲。
历届中北美及加勒比金杯赛冠军
届次 | 年份 | 举办地 | 参赛队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一届 | 1991 | 美国 | 8 | 美国 | 洪都拉斯 | 墨西哥 | 哥斯达黎加 |
第二届 | 1993 | 美国 | 8 | 墨西哥 | 美国 | 哥斯达黎加 | 牙买加 |
第三届 | 1996 | 墨/美 | 8 | 墨西哥 | 巴西(U-23) | 美国 | 危地马拉 |
第四届 | 1998 | 美国 | 8 | 墨西哥 | 美国 | 巴西 | 牙买加 |
第五届 | 2000 | 美国 | 12 | 加拿大 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 特立尼达和多巴哥 |
第六届 | 2002 | 美国 | 12 | 美国 | 哥斯达黎加 | 加拿大 | 韩国 |
第七届 | 2003 | 墨/美 | 12 | 墨西哥 | 巴西 | 美国 | 哥斯达黎加 |
第八届 | 2005 | 美国 | 12 | 美国 | 巴拿马 | 洪都拉斯 | 哥伦比亚 |
第九届 | 2007 | 美国 | 12 | 美国 | 墨西哥 | 加拿大 | 瓜德罗普 |
第十届 | 2009 | 美国 | 12 | 墨西哥 | 美国 | 洪都拉斯 | 哥斯达黎加 |
第十一届 | 2011 | 美国 | 12 | 墨西哥 | 美国 | 洪都拉斯 | 巴拿马 |
第十二届 | 2013 | 美国 | 12 | 美国 | 巴拿马 | 洪都拉斯 | 墨西哥 |
第十三届 | 2015 | 美/加 | 12 | 墨西哥 | 牙买加 | 巴拿马 | 美国 |
通过以上表格数据看出,举行了十三届,目前墨西哥国家7次夺得中北美金杯赛冠军成为最多球队;以上就是关于中北美金杯赛历届冠军全部内容,更多资讯敬请关注下文。
相关推荐:
评论正在加载...