2016-17赛季完美谢幕,本赛季谢菲尔德联和博尔顿凭着优异的战绩直接升级到英冠联赛,而米尔沃尔则是通过附加赛1:0击败布拉德福德挺进英冠的。相关推荐:英甲历届冠军名单一览表
现在就让我们一起来看看英甲新赛季射手榜:
16/17赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | B夏普 | 谢菲尔德联 | 前锋 | 45 | 30 |
2 | 沃恩 | 伯利 | 前锋 | 36 | 24 |
3 | 乔什·莫里斯 | 斯肯索普 | 中场 | 43 | 19 |
4 | Lee | 米尔沃尔 | 前锋 | 36 | 17 |
5 | 考克斯 | 南安联 | 前锋 | 43 | 16 |
下面附上英甲历史射手榜:
15/16赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | 尼奇·阿乔瑟 | 斯文登 | 前锋 | 38 | 24 |
2 | 威尔·格里格 | 维冈竞技 | 前锋 | 40 | 24 |
3 | 山姆·温纳尔 | 巴恩斯利 | 前锋 | 43 | 21 |
4 | B夏普 | 谢菲尔德联 | 前锋 | 44 | 21 |
5 | 阿姆斯特朗 | 考文垂城 | 前锋 | 40 | 20 |
14/15赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | 乔·加尔纳 | 普雷斯顿 | 前锋 | 36 | 25 |
2 | 伊安·亨德森 | 罗奇代尔 | 前锋 | 42 | 22 |
3 | 安迪·威廉姆斯 | 斯文登 | 前锋 | 45 | 21 |
4 | 埃奥因·多伊尔 | 切斯特菲尔德 | 前锋 | 26 | 21 |
5 | 威尔·格里格 | 米尔顿凯恩斯 | 前锋 | 43 | 20 |
13/14赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | 巴尔多克 | 布里斯托城 | 前锋 | 45 | 24 |
2 | 布里特 | 彼得堡联 | 中场 | 43 | 23 |
3 | 卡勒姆·威尔逊 | 考文垂城 | 前锋 | 37 | 21 |
4 | 基兰·阿加德 | 罗瑟汉姆 | 前锋 | 46 | 21 |
5 | 戴维·穆尼 | 莱顿东方 | 前锋 | 38 | 19 |
12/13赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | 帕特里克·马登 | 耶奥维尔 | 前锋 | 38 | 24 |
2 | 克莱顿·多纳尔德森 | 布伦特福德 | 前锋 | 47 | 20 |
3 | 莱昂·克拉克 | 斯坎索普联 | 前锋 | 27 | 19 |
4 | 布雷特·皮特曼 | 伯恩茅斯 | 前锋 | 26 | 19 |
5 | 威尔·格里格 | 沃尔索尔 | 前锋 | 41 | 19 |
11/12赛季
排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 总进球数 |
1 | 乔丹·罗德斯 | 哈德斯菲尔德 | 前锋 | 40 | 35 |
2 | 切德·埃文斯 | 谢菲尔德联 | 前锋 | 36 | 29 |
3 | 布拉德利·赖特-菲利普斯 | 查尔顿竞技 | 前锋 | 42 | 22 |
4 | 斯图尔特·比翁 | 韦康比流浪者 | 前锋 | 43 | 21 |
5 | 安迪·威廉姆斯 | 耶奥维尔 | 前锋 | 35 | 18 |
英甲排名前两位的球队下赛季直接晋级英冠联赛,余下第三名至第六名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。而排名联赛21至24名的球队下赛季将降入英乙。
点击了解<<英甲升级规则及英甲降级规则说明
评论正在加载...