每个赛季欧冠一共有32支球队,其中包含一些豪门俱乐部比如皇马、巴萨、拜仁、尤文、马竞、切尔西、曼联、AC米兰、利物浦、国米、巴黎、阿森纳等。
欧冠有哪些球队
(图片来自 Osports全体育传媒)
欧冠每个赛季球队都是不一样的,但每个赛季参赛球队数量是固定32支共分8组,每组各有4队。下面罗列一下欧冠球队俱乐部夺冠数据:
俱乐部 | 冠军 | 年份 | 亚军 | 年份 |
---|---|---|---|---|
皇家马德里 | 13 | 1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002,2014,2016,2017,2018 | 3 | 1962,1964,1981 |
AC米兰 | 7 | 1963,1969,1989,1990,1994,2003,2007 | 4 | 1958,1993,1995,2005 |
拜仁慕尼黑 | 5 | 1974,1975,1976,2001,2013 | 5 | 1982,1987,1999,2010,2012 |
巴塞罗那 | 5 | 1992,2006,2009,2011,2015 | 3 | 1961,1986,1994 |
利物浦 | 5 | 1977,1978,1981,1984,2005 | 3 | 1985,2007,2018 |
阿贾克斯 | 4 | 1971,1972,1973,1995 | 2 | 1969,1996 |
国际米兰 | 3 | 1964,1965,2010 | 2 | 1967,1972 |
曼联 | 3 | 1968,1999,2008 | 2 | 2009,2011 |
尤文图斯 | 2 | 1985,1996 | 7 | 1973,1983,1997,1998,2003,2015.2017 |
本菲卡 | 2 | 1961,1962 | 5 | 1963,1965,1968,1988,1990 |
诺丁汉森林 | 2 | 1979,1980 | - | |
波尔图 | 2 | 1987,2004 | - | |
凯尔特人 | 1 | 1967 | 1 | 1970 |
汉堡 | 1 | 1983 | 1 | 1980 |
布加勒斯特星 | 1 | 1986 | 1 | 1989 |
马赛 | 1 | 1993 | 1 | 1990 |
多特蒙德 | 1 | 1997 | 1 | 2013 |
切尔西 | 1 | 2012 | 1 | 2008 |
费耶诺德 | 1 | 1970 | - | |
阿斯顿维拉 | 1 | 1982 | - | |
PSV埃因霍温 | 1 | 1988 | - | |
贝尔格莱德红星 | 1 | 1991 | - | |
马德里竞技 | - | 3 | 1974,2014,2016 | |
兰斯 | - | 2 | 1956,1959 | |
巴伦西亚 | - | 2 | 2000,2001 | |
佛罗伦萨 | - | 1 | 1957 | |
法兰克福 | - | 1 | 1960 | |
贝尔格莱德游击 | - | 1 | 1966 | |
帕纳辛奈科斯 | - | 1 | 1971 | |
利兹联 | - | 1 | 1975 | |
圣艾蒂安 | - | 1 | 1976 | |
门兴格拉德巴赫 | - | 1 | 1977 | |
布鲁日 | - | 1 | 1978 | |
马尔默 | - | 1 | 1979 | |
罗马 | - | 1 | 1984 | |
桑普多利亚 | - | 1 | 1992 | |
勒沃库森 | - | 1 | 2002 | |
摩纳哥 | - | 1 | 2004 | |
阿森纳 | - | 1 | 2006 |
相关推荐:欧冠什么时候开始
评论正在加载...