今夏西甲的转会窗口在西班牙当地时间8月31日关闭,皇马以1.31 亿英镑的支出成为西甲最“壕”的球队,白衣军团引进了库尔图瓦、奥德利奥索拉、卢宁、马里亚诺等球员,
巴萨共引进了马尔科姆、朗格莱、阿图尔以及比达尔四名球员。一共花了1.13亿英镑,排在西甲第二;马竞引进了卡利尼奇、阿里亚斯、热尔松-马丁斯、勒马尔等球员,一共花费了1.11亿英镑,排在西甲第三。
总支出:7亿8492万
总收入:6亿6857万
总利润:-1亿1635万
标王:勒马尔(6300万)
投入最大的前三家俱乐部:皇马、巴萨、马竞
投入最少的三家俱乐部:巴拉多利德(135万)、韦斯卡(270万)、埃瓦尔(720万)
(单位:英镑,数据引自《转会市场》)
▌皇家马德里
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
维尼修斯 | 弗拉门戈 | 4050万 |
库尔图瓦 | 切尔西 | 3150 |
奥德里奥索拉 | 皇家社会 | 2700万 |
马里亚诺 | 里昂 | 1935万 |
卢宁 | 索尔亚 | 765万 |
奥马尔 | 法兰克福 | 360万 |
卢卡斯·托罗 | 奥萨苏那 | 158万 |
德托马斯 | 卡斯蒂亚 | 青训 |
巴尔韦德 | 卡斯蒂亚 | 青训 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
C罗 | 尤文图斯 | 10530万 |
奥马尔 | 沙尔克04 | 900万 |
卢卡斯·托罗 | 法兰克福 | 315万 |
菲利普·林哈特 | 弗莱堡 | 180万 |
哈基米 | 多特蒙德 | 租借 |
特奥·埃尔南德斯 | 皇家社会 | 租借 |
科瓦契奇 | 切尔西 | 租借 |
马约拉尔 | 莱万特 | 租借 |
科恩特朗 | 奥艾维 | 自由转会 |
花费:13118万
收入:11925万
利润:-1193万
▌马竞
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
勒马尔 | 摩纳哥 | 6300万 |
罗德里 | 比利亚雷亚尔 | 1800万 |
阿里亚斯 | 埃因霍温 | 990万 |
卡利尼奇 | AC米兰 | 1305万 |
卡斯特罗 | 塞尔塔 | 630万 |
阿丹 | 贝蒂斯 | 90万 |
马丁斯 | 葡萄牙体育 | 自由转会 |
贝纳德 | 卡斯帕萨 | 租借结束 |
埃米利亚诺 | 巴列卡诺 | 租借结束 |
维埃托 | 瓦伦西亚 | 租借结束 |
霍塔 | 狼队 | 租借结束 |
莫雷拉 | 贝莱伦塞斯 | 租借结束 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
加梅罗 | 瓦伦西亚 | 1440万 |
霍塔 | 狼队 | 1260万 |
福尔萨里科 | 国米 | 585万 |
埃米利亚诺 | 巴列卡诺 | 90万 |
加比 | 阿尔萨德 | 自由转会 |
托雷斯 | 鸟栖砂岩 | 自由转会 |
贝纳德 | 卡斯帕萨 | 租借 |
维尔纳 | 韦斯卡 | 租借 |
莫雷拉 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
维埃托 | 富勒姆 | 租借 |
花费:11115万
收入:4050万
利润:-7065万
▌巴塞罗那
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
马尔科姆 | 摩纳哥 | 3690万 |
朗格莱 | 塞维利亚 | 3231万 |
阿图尔 | 格雷米奥 | 2790万 |
比达尔 | 拜仁 | 1620万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
米纳 | 埃弗顿 | 2723万 |
迪涅 | 埃弗顿 | 1818万 |
德乌洛费乌 | 沃特福德 | 1170万 |
比达尔 | 塞维利亚 | 765万 |
马龙 | 萨索洛 | 540万 |
戈麦斯 | 埃弗顿 | 203万 |
花费:1亿1331万
收入:7218万
利润:-4113万
▌瓦伦西亚
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
格德斯 | 巴黎圣日尔曼 | 3600万 |
孔多比亚 | 博洛尼亚 | 450万 |
加梅罗 | 马竞 | 1440万 |
穆里略 | 国米 | 1080万 |
皮奇尼 | 葡萄牙体育 | 720万 |
沃斯 | 塞尔塔 | 540万 |
巴舒亚伊 | 切尔西 | 270万(租借) |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
坎塞洛 | 尤文图斯 | 3636万 |
蒙托亚 | 布莱顿 | 630万 |
马克西莫维奇 | 赫塔菲 | 450万 |
奥雷利亚纳 | 埃瓦尔 | 180万 |
扎扎 | 都灵 | 180万(租借) |
巴卡利 | 安德莱赫特 | 108万 |
纳尼 | 葡萄牙体育 | 自由转会 |
花费:11250万
收入:5184万
利润:-6066万
▌塞维利亚
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
阿马杜 | 里尔 | 1350万 |
赫雷斯 | 雷恩 | 1350万 |
比达尔 | 巴萨 | 765万 |
托马斯 | 巴塞尔 | 630万 |
梅萨 | 斯旺西 | 540万 |
戈麦斯 | 塞尔塔 | 450万 |
安德烈·席尔瓦 | AC米兰 | 租借 |
昆西-普罗梅 | 莫斯科斯巴克 | 未知 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
朗格莱 | 巴萨 | 3231万 |
恩宗齐 | 罗马 | 2399万 |
皮萨罗 | 泰格雷斯 | 783万 |
索拉里 | 赫塔菲 | 270万 |
塞巴斯蒂安 | 本菲卡 | 63万 |
花费:5085万
收入:8096万
利润:3011万
▌毕尔巴鄂竞技
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
尤里 | 巴黎圣日耳曼 | 2160万 |
卡帕 | 埃瓦尔 | 270万 |
加尼亚 | 康斯坦察未来 | 90万 |
加西亚 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
洛佩兹 | 巴列卡诺 | 租借 |
雷米洛 | 韦斯卡 | 自由转会 |
阿谢尔 | 洛尔卡 | 租借 |
转出:
球员 | 转入出球队 | 转会费 |
---|---|---|
凯帕 | 切尔西 | 7200万 |
萨博里特 | 特拉维夫马卡比 | 自由转会 |
贝斯加 | 莱加内斯 | 租借 |
艾克塞塔 | 韦斯卡 | 租借 |
花费:2520万
收入:7200万
利润:4680万
▌比利亚雷亚尔
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
莫雷诺 | 西班牙人 | 1800万 |
埃卡穆巴 | 昂热 | 1620万 |
马丁内斯 | 江苏苏宁 | 1341万 |
卡塞雷斯 | 萨斯菲尔德 | 900万 |
罗梅罗 | 埃弗顿 | 810万 |
巴卡 | AC米兰 | 630万 |
米奎尔 | 波尔图 | 360万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
卡司蒂列霍 | AC米兰 | 2250万 |
罗德里 | 马竞 | 1800万 |
马丁内斯 | 墨西哥美洲 | 765万 |
索里亚诺 | 都灵 | 90万 |
安东尼奥 | 阿斯塔纳 | 自由转会 |
花费:7461万
收入:4095万
利润:-2556万
▌赫罗纳
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
莫吉卡 | 巴列卡诺 | 450万 |
穆涅萨 | 斯托克城 | 450万 |
伊兹基尔多 | 埃斯特雷马杜 | 18万 |
道格拉斯 | 赫罗纳 | 租借 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
鲁本 | 巴拉多利德 | 90万 |
布拉亚 | 梅斯 | 72万 |
埃洛伊 | 纽约城 | 自由转会 |
马菲奥 | 曼城 | 租借 |
花费:918万
收入:162万
利润:-756万
▌莱万特
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
武克切维奇 | 布拉加 | 801万 |
德瓦梅纳 | 苏黎世 | 558万 |
摩西 | 根特 | 450万 |
科克 | 沙尔克04 | 135万 |
费尔南德斯 | 努曼西亚 | 90万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
杰佛森 | 伯恩茅斯 | 2520万 |
劳尔 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
花费:2214万
收入:2520万
利润:306万
▌塞尔塔
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
弗兰 | 巴列卡诺 | 720万 |
阿劳霍 | 桑托斯拉古纳 | 630万 |
奥凯 | 特拉布宗体育 | 450万 |
马蒂亚斯 | 洛斯查兰特 | 2723万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
博尔哈 | 西班牙人 | 900万 |
阿劳霍 | 比利亚雷亚尔 | 630万 |
丹尼尔 | 瓦伦西亚 | 540万 |
塞尔吉·戈麦斯 | 塞维利亚 | 450万 |
圭德蒂 | 阿拉维斯 | 360万 |
特奥 | 威尔郡 | 144万 |
埃尔南德斯 | 独立 | 126万 |
花费:2340万
收入:3150万
利润:810万
▌西班牙人
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
博尔哈 | 塞尔塔 | 900万 |
塞尔吉·达尔德 | 里昂 | 720万 |
塞尔吉·桑切斯 | 喀山红钻 | 自由转会 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
赫拉德 | 比利亚雷亚尔 | 1800万 |
阿隆·马丁 | 美因茨 | 270万 |
马尔科·纳瓦罗 | 沃特福德 | 180万 |
莫利亚斯 | 长崎 | 自由转会 |
花费:1620万
收入:2250万
利润:630万
▌皇家贝蒂斯
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
威廉卡瓦略 | 葡萄牙体育 | 1800万 |
西德内 | 拉科鲁尼亚 | 405万 |
安东尼奥 | 米德尔斯堡 | 90万 |
乔尔·罗伯斯 | 埃弗顿 | 自由转会 |
塞尔吉奥 | 皇家社会 | 自由转会 |
乾贵士 | 埃瓦尔 | 自由转会 |
洛切尔索 | 巴黎圣日尔曼 | 租借 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
法比安·路易斯 | 那不勒斯 | 2700万 |
赫尔曼 | 佛罗伦萨 | 810万 |
里扎·杜米西 | 拉齐奥 | 585万 |
阿丹 | 马竞 | 90万 |
希门尼斯 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
拉法·纳瓦罗 | 阿拉维斯 | 自由转会 |
花费:2295万
收入:4185万
利润:1890万
▌皇家社会
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
米克尔·莫雷诺 | 纽卡斯尔 | 1080万 |
特奥·埃尔南德斯 | 皇马 | 租借 |
马丁 | 皇家社会B | 青训 |
安东尼 | 皇家社会B | 青训 |
卢卡 | 皇家社会B | 青训 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
奥德里奥索拉 | 皇马 | 2700万 |
巴比奇 | 贝尔格莱德红星 | 72万 |
贝拉加 | 赫塔菲 | 自由转会 |
卡洛斯·马丁内斯 | 奥威耶多 | 自由转会 |
花费:1080万
收入:2772万
利润:1692万
▌赫塔菲
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
内马尼亚·马克西莫维奇 | 瓦伦西亚 | 450万 |
米格尔 | 马拉加 | 450万 |
伊万 | 埃瓦尔 | 360万 |
索里亚 | 塞维利亚 | 270万 |
安图内斯 | 基辅迪纳摩 | 225万 |
毛罗 | 基辅迪纳摩 | 225万 |
卡布雷拉 | 克罗托内 | 54万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
埃米利亚诺 | 诺维奇 | 135万 |
法伊尔 | 卡昂 | 135万 |
花费:2003万
收入:270万
利润:-1733万
▌巴列卡诺
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
加西亚 | 卡迪斯 | 450万 |
卡库塔 | 华夏幸福 | 225万 |
波佐 | 阿尔梅里亚 | 117万 |
阿玛塔 | 斯旺西 | 90万 |
巴斯克斯 | 马竞 | 90万 |
路易斯 | 泰格雷斯 | 270万(租借) |
贝贝 | 埃瓦尔 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
弗兰 | 塞尔塔 | 720万 |
胡安 | 赫罗纳 | 450万 |
弗朗西斯科 | 德芬沙 | 自由转会 |
花费:999万
收入:1170万
利润:171万
▌巴拉多利德
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
阿尔卡拉兹 | 赫罗纳 | 90万 |
卡普 | 标准列日 | 45万 |
卡罗 | 塞维利亚 | 自由转会 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
马塔 | 赫塔菲 | 自由转会 |
萨尔多瓦啊 | 塞尔塔B | 自由转会 |
花费:135万
收入:0万
利润:-135万
▌埃瓦尔
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
阿尔瓦雷茨 | 希洪竞技 | 360万 |
巴博罗 | 美因茨 | 180万 |
奥雷利亚纳 | 瓦伦西亚 | 180万 |
马丁内斯 | 巴塞罗那B | 自由转会 |
库库雷利亚 | 巴塞罗那 | 租借 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
阿莱霍 | 赫塔菲 | 360万 |
卡帕 | 毕巴 | 270万 |
加西亚 | 毕巴 | 自由转会 |
花费:720万
收入:630万
利润:-90万
▌阿拉维斯
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
圭德蒂 | 塞尔塔 | 360万 |
帕特里克 | 阿斯塔纳 | 270万 |
托马斯 | 布鲁日 | 135万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
埃尔纳多 | 伊斯特拉 | 租借 |
克里斯蒂安 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
花费:767万
收入:0
利润:-767万
▌阿拉维斯
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
约瑟夫·恩内斯里 | 马拉加 | 540万 |
阿奈斯 | 巴萨B | 450万 |
肯耐斯 | 切尔西 | 72万 |
梅西亚斯 | 卡拉沃沃 | 40.5万 |
加西亚 | 奥林匹奥 | 31.5万 |
胡安弗兰 | 拉科鲁尼亚 | 27万 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
里科 | 伯恩茅斯 | 1080万 |
加布里埃儿 | 本菲卡 | 900万 |
花费:1251万
收入:1980万
利润:-729万
▌韦斯卡
转入:
球员 | 转入球队 | 转会费 |
---|---|---|
塞尔达尔·居尔勒 | 奥斯曼利体育 | 225万 |
埃斯克里克 | 卢戈 | 45万 |
路易辛霍 | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
转出:
球员 | 转出球队 | 转会费 |
---|---|---|
阿尔瓦罗 | 格拉纳达 | 自由转会 |
卢梭 | 马亚达洪达 | 自由转会 |
花费:270万
收入:0万
利润:270万
评论正在加载...