欧洲杯历届冠军:
历届欧洲杯冠军有哪些国家?
届数 | 杯赛 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 冠军主教练 | 决赛场地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1960年法国欧洲杯 | 苏联 | 2:1(加时) | 南斯拉夫 | 加夫里尔·卡恰林 | 巴黎王子公园球场 |
2 | 1964年西班牙欧洲杯 | 西班牙 | 2:01 | 苏联 | 何塞·比利亚隆加·略伦特 | 马德里圣地亚哥·伯纳乌球场 |
3 | 1968年意大利欧洲杯 | 意大利 | 1:01、2:0(重赛) | 南斯拉夫 | 费鲁吉奥·瓦尔卡伦吉 | 罗马奥林匹克体育场 |
4 | 1972年比利时欧洲杯 | 联邦德国 | 3:00 | 苏联 | 赫尔穆特·舍恩 | 布鲁塞尔博杜安国王体育场 |
5 | 1976年南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 | 2:02、5:3(点球) | 联邦德国 | 瓦茨拉夫·耶热克 | 贝尔格莱德红星球场 |
6 | 1980年意大利欧洲杯 | 联邦德国 | 2:01 | 比利时 | 约普·德瓦尔 | 罗马奥林匹克体育场 |
7 | 1984年法国欧洲杯 | 法国 | 2:00 | 西班牙 | 米歇尔·伊达尔戈 | 巴黎王子公园球场 |
8 | 1988年西德欧洲杯 | 荷兰 | 2:00 | 苏联 | 里努斯·米歇尔斯 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
9 | 1992年瑞典欧洲杯 | 丹麦 | 2:00 | 德国 | 穆勒·尼尔森 | 哥德堡乌利维球场 |
10 | 1996年英格兰欧洲杯 | 德国 | 2:1(加时) | 捷克 | 贝尔蒂·福格茨 | 伦敦温布利球场 |
11 | 2000年荷兰比利时欧洲杯 | 法国 | 2:1(加时) | 意大利 | 罗杰·勒梅尔 | 鹿特丹费耶诺德体育场 |
12 | 2004年葡萄牙欧洲杯 | 希腊 | 1:00 | 葡萄牙 | 奥托·雷哈格尔 | 里斯本光明球场 |
13 | 2008年奥地利瑞士欧洲杯 | 西班牙 | 1:00 | 德国 | 路易斯·阿拉贡内斯 | 维也纳恩斯特·哈佩尔球场 |
14 | 2012年波兰乌克兰欧洲杯 | 西班牙 | 4:00 | 意大利 | 文森特·德尔·博斯克 | 基辅奥林匹克体育场 |
15 | 2016年法国欧洲杯 | 葡萄牙 | 1:0(加时) | 法国 | 费尔南多·桑托斯 | 圣丹尼斯法兰西大球场 |
推荐阅读:2020年欧洲杯附加赛的对阵是什么时候
评论正在加载...