唯彩看球6月30日消息,截止至今天,NBA至少有35人确诊冠状病毒,篮网后卫丁威迪新冠检测呈阳性,并且已经出现症状,小乔丹新冠检测阳性,将不参加奥兰多复赛,步行者队布罗格登+国王队贾巴里-帕克+希尔德新冠检测确诊+名记:国王队至少有4名球员新冠检测为阳性,约基奇新冠检测结果呈阳性,另外掘金主帅得病后已康复;某支西部季后赛球队有4位成员新冠检测为阳性;另有两名太阳球员新冠检测为阳性。唯彩看球将实时为你更新NBA新冠确诊人数,并做详细的汇总。
(#号代表未公布患者姓名)
球员 | 球队 | 确诊时间 | 治愈 | 备注 |
---|---|---|---|---|
丁威迪 | 篮网 | 6-30 | 有症状 | 详情>> |
小乔丹 | 篮网 | 6-30 | 缺席复赛 | 详情>> |
布罗格登 | 步行者 | 6-25 | 无症状 | 详情>> |
希尔德 | 国王 | 6-25 | 无症状 | 详情>> |
国王至少4人 | 国王 | 6-25 | 无症状 | 详情>> |
贾巴里-帕克 | 国王 | 6-25 | 无症状 | 详情>> |
约基奇 | 掘金 | 6-24 | 无症状 | 详情>> |
主帅马龙 | 掘金 | 6-23 | √ | 详情>> |
2名球员# | 太阳队 | 6-24 | 未痊愈 | 详情>> |
4名球员# | 某西部前八队 | 6-24 | 未痊愈 | 详情>> |
尤因 | 前尼克斯 | 5-23 | 已出院 | 详情>> |
巴博萨夫妇 | 勇士 | 3-21 | √ | 详情>> |
比斯利亲戚 | 森林狼 | 未知 | 去世 | 详情>> |
球队老板多兰 | 尼克斯队 | 3-29 | √ | 详情>> |
唐斯母亲 | 森林狼 | 3-25 | 去世 | 详情>> |
2名球员# | 湖人队 | 3-20 | 解除隔离 | 详情>> |
3名球员# | 76人队 | 3-20 | 无 | 详情>> |
斯玛特 | 凯尔特人队 | 3-20 | √ | 详情>> |
1名球员或员工# | 掘金队 | 3-19 | √ | 详情>> |
杜兰特 | 篮网队 | 3-18 | √ | 详情>> |
3名球员# | 篮网队 | 3-18 | 已无症状 | 详情>> |
伍德 | 活塞队 | 3-15 | 已转阴性 | 详情>> |
米切尔 | 爵士队 | 3-12 | √ | 详情>> |
戈贝尔 | 爵士队 | 3-12 | √ | 详情>> |
NBA30支球队目前已有8支球队完成了全队新冠病毒检测,已知的球队有:爵士、雷霆、猛龙、篮网、湖人和76人。
目前,爵士、活塞、凯尔特人、76人、篮网、湖人都有球员确诊,雷霆全队新冠检测结果阴性!
勇士、尼克斯和鹈鹕目前没有检测,掘金只检测到一个未知的球队成员(目前已经痊愈,尚未知悉是球员还是员工)且不进行全队检测,凯尔特人全队(除斯玛特外)检测为阴性。
▌美国新冠感染病例超过246万例,死亡12万
根据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据,截至北京时间8点18分,美国新冠肺炎确诊病例达到2462711例,现有确诊1304149例,死亡病例达124273例,累计治愈1034289例。
评论正在加载...