彩妹杀号
热门栏目
1
01-30 14:02
上期大乐透开奖号码前区和值110,奇偶比2:3,大小比4:1,区间比1:1:3。
十拿九稳大乐透预测专家最准确之大乐透24014期杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24010 | 09 | 31 | 05 | 06 | 04 | 15 |
24011 | 22 | 16 | 29 | 02 | 17 | 03 |
24012 | 03 | 11 | 12 | 16 | 24 | 27 |
24013 | 32 | 09 | 14 | 27 | 25 | 33 |
24014 | 12 | 21 | 18 | 23 | 03 | 02 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24010 | 12 | 11 | 10 | 04 | 07 | 05 |
24011 | 12 | 11 | 10 | 04 | 07 | 05 |
24012 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 12 |
24013 | 03 | 05 | 07 | 11 | 02 | 10 |
24014 | 08 | 03 | 06 | 11 | 05 | 02 |
大乐透前区推荐:01 05 06 07 08 09 11 17 28 30 31 34
大乐透后区推荐:01 04 07 09 10 12
大乐透精选一注:05 09 11 17 28 + 04 07
【前区分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为2:3,本期奇偶比看好3:2,防范4:1组合。
和值:上期开出和值110点,根据近期和值出号分析,本期和值留意93 - 124点之间。
评论正在加载...