彩妹杀号
热门栏目
0
04-09 09:40
上期大乐透开奖号码前区和值66,奇偶比2:3,大小比2:3,区间比3:2:0。
十拿九稳大乐透预测专家最准确之大乐透24040期杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24036 | 14 | 35 | 16 | 21 | 18 | 02 |
24037 | 22 | 34 | 23 | 31 | 05 | 02 |
24038 | 28 | 30 | 10 | 12 | 29 | 04 |
24039 | 35 | 11 | 02 | 01 | 11 | 08 |
24040 | 11 | 07 | 02 | 22 | 28 | 15 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24036 | 02 | 01 | 12 | 10 | 09 | 04 |
24037 | 08 | 10 | 05 | 02 | 11 | 06 |
24038 | 01 | 12 | 04 | 08 | 09 | 11 |
24039 | 06 | 11 | 07 | 12 | 05 | 03 |
24040 | 07 | 08 | 03 | 12 | 01 | 10 |
大乐透前区推荐:01 03 05 13 14 16 17 20 25 27 34 35
大乐透后区推荐:04 05 06 09
大乐透精选一注:03 14 20 27 34 + 05 09
【前区分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为3:2,本期奇偶比看好2:3,防范4:1组合。
和值:上期开出和值115点,根据近期和值出号分析,本期和值留意103 - 119点之间。
评论正在加载...