彩妹杀号
热门栏目
0
04-28 09:24
上期大乐透开奖号码前区和值112,奇偶比4:1,大小比4:1,区间比1:2:2。
十拿九稳大乐透预测专家最准确之大乐透24047期杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24044 | 11 | 10 | 04 | 20 | 15 | 18 |
24045 | 31 | 02 | 22 | 12 | 08 | 25 |
24046 | 29 | 17 | 15 | 16 | 24 | 02 |
24047 | 24 | 13 | 07 | 09 | 21 | 31 |
24048 | 02 | 27 | 04 | 05 | 18 | 25 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24044 | 03 | 08 | 05 | 12 | 04 | 11 |
24045 | 02 | 01 | 09 | 11 | 08 | 12 |
24046 | 08 | 06 | 09 | 02 | 11 | 01 |
24047 | 01 | 04 | 10 | 11 | 12 | 07 |
24048 | 11 | 01 | 05 | 09 | 04 | 10 |
大乐透前区推荐:01 03 06 07 09 10 16 23 24 26 30 32
大乐透后区推荐:02 07 08 12
大乐透精选一注:03 16 23 26 30 + 02 08
【前区分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为4:1,本期奇偶比看好3:2,防范1:4组合。
和值:上期开出和值112,根据近期和值出号分析,本期和值留意94 - 124点之间。
评论正在加载...