彩妹杀号
热门栏目
0
09-19 10:08
上期大乐透开奖号码前区和值116,奇偶比2:3,大小比4:1,区间比2:1:2。
十拿九稳大乐透预测专家最准确之大乐透24110期杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24106 | 13 | 15 | 25 | 27 | 29 | 30 |
24107 | 13 | 18 | 19 | 22 | 27 | 34 |
24108 | 03 | 25 | 29 | 19 | 01 | 13 |
24109 | 10 | 01 | 26 | 31 | 30 | 15 |
24110 | 18 | 05 | 25 | 28 | 33 | 13 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
24106 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 11 |
24107 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 12 |
24108 | 11 | 02 | 09 | 03 | 10 | 05 |
24109 | 09 | 12 | 05 | 06 | 01 | 07 |
24110 | 02 | 11 | 08 | 09 | 03 | 04 |
大乐透前区推荐:06 10 15 16 19 23 27 29 30 32 34 35
大乐透后区推荐:01 05 06 07 10 12
大乐透精选一注:06 19 27 30 34 + 07 12
【前区分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为2:3,本期奇偶比看好3:2,防范0:5组合。
和值:上期开出和值116,根据近期和值出号分析,本期和值留意93-110点之间。
评论正在加载...