彩妹杀号
热门栏目
0
02-13 10:15
第2025014期大乐透开奖号码前区和值110,奇偶比4:1,大小比4:1,区间比1:2:2。
第2025015期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25011 | 03 | 10 | 32 | 20 | 05 | 17 |
25012 | 03 | 06 | 24 | 31 | 17 | 02 |
25013 | 09 | 03 | 17 | 19 | 35 | 24 |
25014 | 07 | 14 | 19 | 25 | 17 | 34 |
25015 | 26 | 10 | 32 | 17 | 30 | 28 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25011 | 01 | 06 | 03 | 07 | 11 | 10 |
25012 | 12 | 06 | 05 | 07 | 08 | 09 |
25013 | 09 | 01 | 06 | 03 | 08 | 07 |
25014 | 10 | 12 | 09 | 01 | 03 | 08 |
25015 | 06 | 02 | 11 | 09 | 05 | 01 |
大乐透推荐前区:04 08 18 19 20 21 23 24 26 29 31 35
大乐透推荐后区:03 04 07 08 10 12
大乐透精选一注:04 19 23 26 35+03 12
【前区大乐透分析】:
根据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为4:1,本期奇偶比看好2:3,防范1:4组合。
和值:上期开出和值110,根据近期和值出号分析,本期和值留意86-108点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...