唯彩看球

返回

神秘人 VS 火花

神秘人 神秘人

91 : 93

已结束

2015-09-04 10:30

WNBA 周四 307

火花 火花

专家分析

  神秘人背靠背作战,上一战惨败给水星20分,劳森的缺阵对于神秘人影响太大,球队的进攻效率大大下滑,上一场他们的投篮命中率只有35.6%,而三分命中率只有18.8%。没有劳森的情况下,神秘人只能用拉塔打首发控卫,而球队其他控卫没有组织能力。上一战神秘人全队助攻只有11次,比对手少了10次。神秘人的战斗力不足以抵挡火花。

  火花的前锋奥胡米克缺阵,不过球队仍然有很强的战斗力。坎迪斯·帕克、拉文德和托利弗都有着出色的状态,可以保证球队稳定的战斗力。火花还在努力提升战绩,她们不会松懈,此战看好火花继续赢盘。由于神秘人的进攻火力下降,而火花毕竟少了一位得分手,两队很可能力拼防守,打出小分的可能性比较大。

  【推荐:主胜,让分主胜(主让4.5),小分(142.5)】

查看全部分析

联赛战绩

神秘人

已赛 胜率 得分 失分 净胜
398 171 227 42.96% 73 74 -1
198 105 93 53.03% 74 72 2
200 66 134 33% 72 76 -4

火花

已赛 胜率 得分 失分 净胜
418 216 202 51.67% 76 75 1
207 127 80 61.35% 78 74 4
211 89 122 42.18% 74 77 -3
联赛积分榜
东部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 自由人 34 22 12 64.71%
1 梦想 34 23 11 67.65%
1 神秘人 34 26 8 76.47%
1 自由人 34 21 13 61.76%
1 阳光 5 4 1 80%
1 阳光 32 26 6 81.25%
1 天空 22 12 10 54.55%
1 自由人 34 23 11 67.65%
2 阳光 34 23 11 67.65%
2 神秘人 34 22 12 64.71%
2 神秘人 7 5 2 71.43%
2 天空 32 16 16 50%
2 阳光 22 10 12 45.45%
2 阳光 34 21 13 61.76%
2 天空 34 18 16 52.94%
2 天空 34 21 13 61.76%
3 天空 34 20 14 58.82%
3 梦想 34 17 17 50%
3 神秘人 22 9 13 40.91%
3 梦想 6 4 2 66.67%
3 自由人 32 12 20 37.5%
3 阳光 34 21 13 61.76%
3 狂热 34 20 14 58.82%
3 神秘人 34 18 16 52.94%
4 神秘人 32 12 20 37.5%
4 神秘人 34 18 16 52.94%
4 梦想 22 7 15 31.82%
4 狂热 34 17 17 50%
4 天空 34 12 22 35.29%
4 狂热 34 13 21 38.24%
4 天空 5 3 2 60%
4 天空 34 13 21 38.24%
5 梦想 34 12 22 35.29%
5 自由人 34 7 27 20.59%
5 梦想 32 8 24 25%
5 梦想 34 15 19 44.12%
5 狂热 8 2 6 25%
5 狂热 22 6 16 27.27%
5 阳光 34 14 20 41.18%
5 自由人 34 10 24 29.41%
6 自由人 5 1 4 20%
6 梦想 34 8 26 23.53%
6 狂热 32 6 26 18.75%
6 自由人 22 2 20 9.09%
6 狂热 34 6 28 17.65%
6 狂热 34 9 25 26.47%
6 神秘人 34 13 21 38.24%
6 阳光 34 15 19 44.12%
西部排名
排名 球队 已赛 胜率
1 王牌 8 7 1 87.5%
1 天猫 34 27 7 79.41%
1 天猫 34 28 6 82.35%
1 风暴 34 26 8 76.47%
1 火花 34 22 12 64.71%
1 王牌 32 24 8 75%
1 天猫 34 22 12 64.71%
1 王牌 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 天猫 32 22 10 68.75%
2 水星 34 20 14 58.82%
2 王牌 34 21 13 61.76%
2 飞翼 6 4 2 66.67%
2 风暴 22 18 4 81.82%
2 火花 34 26 8 76.47%
2 水星 34 20 14 58.82%
3 风暴 32 21 11 65.63%
3 风暴 34 18 16 52.94%
3 风暴 6 3 3 50%
3 火花 22 15 7 68.18%
3 火花 34 19 15 55.88%
3 风暴 34 16 18 47.06%
3 水星 34 18 16 52.94%
3 飞翼 34 18 16 52.94%
4 火花 34 14 20 41.18%
4 天猫 22 14 8 63.64%
4 水星 32 19 13 59.38%
4 天猫 34 18 16 52.94%
4 飞翼 34 16 18 47.06%
4 水星 6 2 4 33.33%
4 水星 34 16 18 47.06%
4 天猫 34 18 16 52.94%
5 水星 22 13 9 59.09%
5 风暴 34 15 19 44.12%
5 飞翼 34 15 19 44.12%
5 飞翼 32 14 18 43.75%
5 火花 7 2 5 28.57%
5 风暴 34 10 24 29.41%
5 飞翼 34 11 23 32.35%
5 水星 34 15 19 44.12%
6 天猫 7 1 6 14.29%
6 火花 32 12 20 37.5%
6 飞翼 22 8 14 36.36%
6 飞翼 34 10 24 29.41%
6 王牌 34 14 20 41.18%
6 王牌 34 8 26 23.53%
6 王牌 34 7 27 20.59%
6 王牌 34 8 26 23.53%

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...

数据正在加载...