
121 : 101
已结束
2016-02-22 06:00
NBA 周日 303

121 : 101
已结束
2016-02-22 06:00
NBA 周日 303
主负,让分主负,大分
掘金已经连续三次败在凯尔特人的手上,球队实力始终不如对方,尽管是主场出战,但掘金还是不值得追捧。
查看全部分析已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 32 | 24 | 57.14% | 105 | 101 | 4 |
主 | 27 | 17 | 10 | 62.96% | 106 | 100 | 6 |
客 | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 104 | 102 | 2 |
已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 55 | 22 | 33 | 40% | 100 | 103 | -3 |
主 | 26 | 11 | 15 | 42.31% | 102 | 105 | -3 |
客 | 29 | 11 | 18 | 37.93% | 99 | 102 | -3 |
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...
数据正在加载...