
2015-2016 英超 第14轮
5 : 1
已结束
2015-11-28 23:00
英超 周六 019

2015-2016 英超 第14轮
5 : 1
已结束
2015-11-28 23:00
英超 周六 019
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.58 (--) | 平 3.65 (--) | 负 4.6 (--) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 2.82 (32%) | 让平 3.5 (30%) | 让负 2.05 (38%) |
胜 | 胜其他40 | 1:07 | 2:07.5 | 2:17 | 3:013 |
3:112 | 3:220 | 4:025 | 4:125 | 4:240 | |
5:060 | 5:160 | 5:2100 | |||
平 | 平其他300 | 0:011.5 | 1:17 | 2:213 | 3:340 |
负 | 负其他150 | 0:112 | 0:223 | 1:212 | 0:360 |
1:335 | 2:335 | 0:4200 | 1:4100 | 2:4120 | |
0:5600 | 1:5400 | 2:5400 |
0球11.5 | 1球4.7 | 2球3.35 | 3球3.5 |
4球5 | 5球8.75 | 6球15 | 7+球23 |
胜胜2.35 | 胜平15 | 胜负38 | 平胜4.25 |
平平5.4 | 平负9.25 | 负胜22 | 负平15 |
负负6.75 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.58 | - | 100% | 0 |
平 | 3.65 | - | 100% | 0 |
负 | 4.60 | - | 100% | 0 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 2.82 | 32% | 9.76% |
平 | 3.50 | 30% | -5% |
负 | 2.05 | 38% | 22.1% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.58 | 3.65 | 4.6 |
全部赛事 | 27场 (52%) | 17场 (32%) | 8场 (16%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.58 | 3.65 | 4.6 |
全部赛事 | 10场 (56%) | 4场 (22%) | 4场 (22%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
10' | P-西塞 (助攻:扬马特) | |
麦克阿瑟 (助攻:康纳·维克汉姆) | 14' | |
博拉西 | 17' | |
W.扎哈 | 38' | |
W.扎哈 (助攻:康纳·维克汉姆) | 41' | |
45' | 贾马尔·拉舍莱斯↑阿约塞.佩雷斯↓ | |
博拉西 (助攻:D.德拉尼) | 47' | |
迈尔·耶迪纳克↑威尔弗雷德.扎哈↓ | 67' | |
70' | 尤兰·古弗兰↑维纳尔杜姆↓ | |
李青龙↑约翰·卡巴耶↓ | 75' | |
81' | 文古鲁 | |
帕特里克·班福德↑康纳·维克汉姆↓ | 86' | |
麦克阿瑟 | 90' |
暂无技术统计数据