
2015 墨超 第轮
3 : 0
已结束
2015-12-14 10:30
墨超 周日 036

2015 墨超 第轮
3 : 0
已结束
2015-12-14 10:30
墨超 周日 036
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.58 (31%) | 平 3.4 (27%) | 负 2.26 (42%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 6 (20%) | 让平 4.4 (26%) | 让负 1.36 (54%) |
胜 | 胜其他70 | 1:08.25 | 2:012.5 | 2:18.25 | 3:026 |
3:120 | 3:224 | 4:070 | 4:150 | 4:270 | |
5:0200 | 5:1150 | 5:2250 | |||
平 | 平其他300 | 0:011 | 1:16.5 | 2:213 | 3:350 |
负 | 负其他70 | 0:17.75 | 0:211.5 | 1:27.75 | 0:323 |
1:318 | 2:323 | 0:450 | 1:440 | 2:460 | |
0:5150 | 1:5120 | 2:5200 |
0球11 | 1球4.3 | 2球3.3 | 3球3.45 |
4球5.4 | 5球9 | 6球17 | 7+球26 |
胜胜4 | 胜平12 | 胜负25 | 平胜6 |
平平5.1 | 平负5.5 | 负胜28 | 负平12 |
负负3.75 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.58 | 31% | 20.02% | 0 |
平 | 3.40 | 27% | 8.2% | 0 |
负 | 2.26 | 42% | 5.08% | 0 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 6.00 | 20% | -20% |
平 | 4.40 | 26% | -14.4% |
负 | 1.36 | 54% | 26.56% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.58 | 34% | 31% (2968) | -3% | 正常 |
平 | 3.40 | 26% | 27% (2632) | 1% | |
负 | 2.26 | 39% | 42% (4045) | 3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.58 | 3.4 | 2.26 |
全部赛事 | 2场 (29%) | 2场 (28%) | 3场 (43%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (50%) | 1场 (50%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.58 | 3.4 | 2.26 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (50%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
A.卡斯特路 | 15' | |
艾古利 | 45' | |
比里图斯 | 55' | |
60' | 皮萨罗 | |
I.苏沙 | 60' | |
71' | 吉尼亚克 | |
72' | N·古斯曼 | |
比里图斯 | 79' | |
S.拖拉里斯 | 87' | |
艾古利 | 90' | |
艾古利 | 90' | |
90' | 卡斯特路 | |
103' | 吉尼亚克 | |
111' | 吉梅内斯 | |
118' | 卡斯特路 | |
阿尔科巴 | 120' | |
阿尔科巴 | 120' |
暂无技术统计数据