
2016 亚冠 十六强
1 : 0
已结束
2016-05-18 18:30
亚冠 周三 007

2016 亚冠 十六强
1 : 0
已结束
2016-05-18 18:30
亚冠 周三 007
胜平负:胜/平;比分:0-0、1-0
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.14 (33%) | 平 3.05 (42%) | 负 3.05 (25%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.5 (11%) | 让平 3.95 (32%) | 让负 1.53 (57%) |
胜 | 胜其他70 | 1:07.7 | 2:010.5 | 2:18 | 3:024 |
3:119 | 3:225 | 4:060 | 4:150 | 4:270 | |
5:0125 | 5:1125 | 5:2175 | |||
平 | 平其他300 | 0:08.5 | 1:16 | 2:212 | 3:350 |
负 | 负其他80 | 0:18 | 0:212.5 | 1:29 | 0:330 |
1:322 | 2:329 | 0:480 | 1:460 | 2:480 | |
0:5250 | 1:5200 | 2:5250 |
0球8.5 | 1球4.1 | 2球3.3 | 3球3.6 |
4球5.7 | 5球10 | 6球18 | 7+球28 |
胜胜3.25 | 胜平13 | 胜负33 | 平胜5.1 |
平平4.8 | 平负7 | 负胜24 | 负平13 |
负负4.4 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.14 | 33% | 29.38% | 0 |
平 | 3.05 | 42% | -28.1% | 0 |
负 | 3.05 | 25% | 23.75% | 0 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.50 | 11% | 50.5% |
平 | 3.95 | 32% | -26.4% |
负 | 1.53 | 57% | 12.79% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.14 | 42% | 33% (19702) | -9% | 有误差 |
平 | 3.05 | 29% | 42% (25614) | 13% | |
负 | 3.05 | 29% | 25% (15154) | -4% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.14 | 3.05 | 3.05 |
全部赛事 | 14场 (36%) | 14场 (35%) | 11场 (29%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.14 | 3.05 | 3.05 |
全部赛事 | 9场 (45%) | 5场 (25%) | 6场 (30%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
宇贺神友弥 | 14' | |
李忠成 | 31' | |
46' | 朴周永↑德扬·达扬诺维奇↓ | |
59' | 高萩洋次郎 | |
驹井善成↑武藤雄树↓ | 65' | |
71' | 沈武炫↑朱世种↓ | |
兹拉坦·柳比扬基奇↑宇贺神友弥↓ | 72' | |
梅崎司↑関根贵大↓ | 82' |
控球率
44%射门次数
15射正次数
6角球次数
7犯规次数
11