
2024-2025 英冠 第2轮
4 : 0
已结束
2024-08-18 19:00
英冠 周日 005

2024-2025 英冠 第2轮
4 : 0
已结束
2024-08-18 19:00
英冠 周日 005
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.1 (0) | 平 3.2 (0) | 负 2.94 (0) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.3 (21%) | 让平 3.85 (24%) | 让负 1.57 (55%) |
胜 | 胜其他75 | 1:08.25 | 2:010.5 | 2:17.5 | 3:022 |
3:117 | 3:224 | 4:050 | 4:140 | 4:275 | |
5:0150 | 5:1150 | 5:2200 | |||
平 | 平其他350 | 0:012.5 | 1:16.3 | 2:213 | 3:360 |
负 | 负其他100 | 0:110.5 | 0:215 | 1:29.5 | 0:335 |
1:325 | 2:330 | 0:4100 | 1:490 | 2:4100 | |
0:5500 | 1:5350 | 2:5350 |
0球12.5 | 1球5.3 | 2球3.15 | 3球3.5 |
4球6 | 5球12 | 6球20 | 7+球32 |
胜胜3.5 | 胜平14 | 胜负30 | 平胜5.35 |
平平5.8 | 平负7.25 | 负胜25 | 负平14 |
负负4.9 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
08-18 17:18 新 | 2.10↑ | 3.20 | 2.94↓ |
08-18 13:08 | 2.06↑ | 3.20 | 3.02↓ |
08-17 09:54 | 2.02 | 3.20 | 3.12 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
08-18 17:18 新 | 4.30↑ | 3.85↑ | 1.57↓ |
08-18 13:08 | 4.15 | 3.80↑ | 1.60↓ |
08-17 09:54 | 4.15 | 3.75 | 1.61 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.10 | 0 | 100% | -100 |
平 | 3.20 | 0 | 100% | -100 |
负 | 2.94 | 0 | 100% | -100 |
投注建议:首选胜, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.30 | 21% | 9.7% |
平 | 3.85 | 24% | 7.6% |
负 | 1.57 | 55% | 13.65% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.10 | 42% | 36% (5606) | -6% | 正常 |
平 | 3.20 | 44% | 31% (4901) | 3% | |
负 | 2.94 | 30% | 33% (5201) | 3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.1 | 3.2 | 2.94 |
全部赛事 | 2场 (50%) | 0场 (0%) | 2场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.1 | 3.2 | 2.94 |
全部赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
控球率
49%射门次数
9射正次数
3角球次数
8犯规次数
10