
2024-2025 德甲 第4轮
2 : 3
已结束
2024-09-21 02:30
德甲 周五 004

2024-2025 德甲 第4轮
2 : 3
已结束
2024-09-21 02:30
德甲 周五 004
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.18 (41%) | 平 3.3 (33%) | 负 2.72 (26%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.7 (18%) | 让平 3.95 (35%) | 让负 1.51 (47%) |
胜 | 胜其他45 | 1:010.5 | 2:013.5 | 2:17.5 | 3:024 |
3:115 | 3:222 | 4:055 | 4:140 | 4:250 | |
5:0150 | 5:1100 | 5:2150 | |||
平 | 平其他200 | 0:016 | 1:17.5 | 2:210.5 | 3:340 |
负 | 负其他60 | 0:113 | 0:216 | 1:28.75 | 0:332 |
1:322 | 2:326 | 0:470 | 1:450 | 2:460 | |
0:5200 | 1:5150 | 2:5200 |
0球16 | 1球6 | 2球3.75 | 3球3.5 |
4球5 | 5球8.5 | 6球16 | 7+球24 |
胜胜3.8 | 胜平15 | 胜负28 | 平胜5.3 |
平平5.85 | 平负6.5 | 负胜26 | 负平15 |
负负4.55 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-20 20:38 新 | 2.18↓ | 3.30 | 2.72↑ |
09-20 17:27 | 2.23↓ | 3.30 | 2.65↑ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-20 17:27 新 | 4.70↓ | 3.95↓ | 1.51↑ |
09-20 13:15 | 4.85↓ | 4.05↓ | 1.48↑ |
09-19 13:22 | 4.95 | 4.15 | 1.46 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 41% | 10.62% | 4000 |
平 | 3.30 | 33% | -8.9% | 175 |
负 | 2.72 | 26% | 29.28% | -70.11 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.70 | 18% | 15.4% |
平 | 3.95 | 35% | -38.25% |
负 | 1.51 | 47% | 29.03% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.18 | 41% | 41% (16337) | 0% | 正常 |
平 | 3.30 | 38% | 33% (13289) | 6% | |
负 | 2.72 | 32% | 26% (10046) | -6% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.18 | 3.3 | 2.72 |
全部赛事 | 3场 (38%) | 1场 (12%) | 4场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.18 | 3.3 | 2.72 |
全部赛事 | 2场 (67%) | 0场 (0%) | 1场 (33%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
控球率
27%射门次数
5射正次数
3角球次数
1犯规次数
12