
2024-2025 英超 第5轮
1 : 1
已结束
2024-09-21 22:00
英超 周六 015

2024-2025 英超 第5轮
1 : 1
已结束
2024-09-21 22:00
英超 周六 015
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.05 (41%) | 平 3.4 (34%) | 负 2.88 (25%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.3 (20%) | 让平 3.85 (26%) | 让负 1.57 (54%) |
胜 | 胜其他55 | 1:09 | 2:012 | 2:17.75 | 3:025 |
3:115 | 3:222 | 4:050 | 4:135 | 4:260 | |
5:0120 | 5:190 | 5:2120 | |||
平 | 平其他300 | 0:013.5 | 1:16.75 | 2:212.5 | 3:350 |
负 | 负其他90 | 0:111 | 0:218 | 1:29.5 | 0:334 |
1:321 | 2:328 | 0:490 | 1:470 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5175 | 2:5250 |
0球13.5 | 1球5.1 | 2球3.65 | 3球3.65 |
4球5.4 | 5球9.3 | 6球18 | 7+球27 |
胜胜3.5 | 胜平13 | 胜负31 | 平胜5.55 |
平平6 | 平负7.15 | 负胜22 | 负平13 |
负负5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-21 21:01 新 | 2.05↑ | 3.40 | 2.88↓ |
09-20 10:12 | 2.00 | 3.40 | 2.98 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
09-21 21:37 新 | 4.30↑ | 3.85↑ | 1.57↓ |
09-21 21:01 | 4.20↑ | 3.75↑ | 1.60↓ |
09-20 10:12 | 4.10 | 3.70 | 1.63 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.05 | 41% | 15.95% | 51.85 |
平 | 3.40 | 34% | -15.6% | -50 |
负 | 2.88 | 25% | 28% | 400 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.30 | 20% | 14% |
平 | 3.85 | 26% | -0.1% |
负 | 1.57 | 54% | 15.22% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.05 | 43% | 41% (7166) | -2% | 正常 |
平 | 3.40 | 44% | 34% (6010) | 8% | |
负 | 2.88 | 31% | 25% (4516) | -6% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.05 | 3.4 | 2.88 |
全部赛事 | 9场 (57%) | 4场 (25%) | 3场 (18%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.05 | 3.4 | 2.88 |
全部赛事 | 2场 (50%) | 2场 (50%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
控球率
47%射门次数
13射正次数
6角球次数
10犯规次数
16