
2024-2025 英超 第13轮
1 : 1
已结束
2024-11-30 23:00
英超 周六 023

2024-2025 英超 第13轮
1 : 1
已结束
2024-11-30 23:00
英超 周六 023
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 3.05 (20%) | 平 3.2 (40%) | 负 2.05 (40%) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.6 (45%) | 让平 3.75 (29%) | 让负 4.2 (26%) |
胜 | 胜其他80 | 1:011 | 2:018 | 2:19.5 | 3:035 |
3:120 | 3:225 | 4:090 | 4:165 | 4:280 | |
5:0300 | 5:1250 | 5:2300 | |||
平 | 平其他300 | 0:014 | 1:17 | 2:212.5 | 3:345 |
负 | 负其他60 | 0:18.75 | 0:212 | 1:27.75 | 0:323 |
1:316 | 2:324 | 0:450 | 1:436 | 2:455 | |
0:5120 | 1:590 | 2:5120 |
0球14 | 1球5.1 | 2球3.6 | 3球3.7 |
4球5.4 | 5球9 | 6球18 | 7+球28 |
胜胜5.1 | 胜平14 | 胜负27 | 平胜7 |
平平5.8 | 平负5.4 | 负胜32 | 负平14 |
负负3.4 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-30 19:11 新 | 3.05↑ | 3.20↓ | 2.05 |
11-30 18:02 | 3.00↑ | 3.25↓ | 2.05 |
11-29 09:56 | 2.95 | 3.30 | 2.05 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
11-29 09:56 | 1.60 | 3.75 | 4.20 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.05 | 20% | 39% | 233.33 |
平 | 3.20 | 40% | -28% | -24.53 |
负 | 2.05 | 40% | 18% | -2.44 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.60 | 45% | 28% |
平 | 3.75 | 29% | -8.75% |
负 | 4.20 | 26% | -9.2% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 3.05 | 29% | 20% (4673) | -9% | 有误差 |
平 | 3.20 | 30% | 40% (9531) | 12% | |
负 | 2.05 | 43% | 40% (9605) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 3.05 | 3.2 | 2.05 |
全部赛事 | 1场 (34%) | 1场 (33%) | 1场 (33%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 3.05 | 3.2 | 2.05 |
全部赛事 | 1场 (50%) | 0场 (0%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
控球率
52%射门次数
2射正次数
1角球次数
9犯规次数
11