
2024-2025 英冠 第24轮
2 : 1
已结束
2024-12-29 23:00
英冠 周日 012

2024-2025 英冠 第24轮
2 : 1
已结束
2024-12-29 23:00
英冠 周日 012
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.86 (58%) | 平 3.25 (28%) | 负 3.52 (14%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.75 (41%) | 让平 3.6 (32%) | 让负 1.71 (27%) |
胜 | 胜其他75 | 1:07.25 | 2:09.5 | 2:17.5 | 3:019 |
3:116 | 3:228 | 4:050 | 4:150 | 4:275 | |
5:0150 | 5:1150 | 5:2300 | |||
平 | 平其他500 | 0:010 | 1:16.4 | 2:214 | 3:375 |
负 | 负其他175 | 0:19.5 | 0:216 | 1:210 | 0:350 |
1:328 | 2:338 | 0:4150 | 1:4100 | 2:4150 | |
0:5500 | 1:5350 | 2:5500 |
0球10 | 1球4.5 | 2球3.3 | 3球3.75 |
4球6.3 | 5球12 | 6球24 | 7+球35 |
胜胜3.15 | 胜平16 | 胜负40 | 平胜4.75 |
平平5 | 平负8 | 负胜28 | 负平16 |
负负6.1 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.86 | 58% | -7.88% | -28.4 |
平 | 3.25 | 28% | 9% | 64.71 |
负 | 3.52 | 14% | 50.72% | 600 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.75 | 41% | -53.75% |
平 | 3.60 | 32% | -15.2% |
负 | 1.71 | 27% | 53.83% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.86 | 48% | 58% (10323) | 10% | 有误差 |
平 | 3.25 | 44% | 28% (5083) | 1% | |
负 | 3.52 | 25% | 14% (2466) | -11% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.86 | 3.25 | 3.52 |
全部赛事 | 1场 (50%) | 1场 (50%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.86 | 3.25 | 3.52 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
5' | 莫里斯 | |
30' | 马克·麦吉尼斯 | |
31' | 约翰森 | |
G.佛朗哥 | 38' | |
富尔顿↑G.佛朗哥↓ | 53' | |
60' | 克拉克 | |
64' | Z.尼尔森↑纳卡巴↓ | |
65' | Z.尼尔森↑纳卡巴↓ | |
68' | 约翰森 | |
71' | R.沃尔特斯↑E.阿德巴约↓ | |
维波特尼克↑弗洛里安·比安奇尼↓ | 77' | |
M.哈里斯↑严智星↓ | 77' | |
86' | 鲁多克↑克劳斯↓ | |
格里梅斯 | 90' | |
M.哈里斯 (助攻:达林) | 90' | |
M.哈里斯 | 90' | |
阿卜杜莱↑罗纳德·佩雷拉↓ | 90' |
控球率
28%射门次数
4射正次数
1角球次数
1犯规次数
17