
2024-2025 葡超 第16轮
1 : 2
已结束
2024-12-31 04:15
葡超 周一 006

2024-2025 葡超 第16轮
1 : 2
已结束
2024-12-31 04:15
葡超 周一 006
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.85 (25%) | 平 2.62 (45%) | 负 2.52 (30%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 7.35 (17%) | 让平 4.35 (38%) | 让负 1.31 (45%) |
胜 | 胜其他350 | 1:05.75 | 2:012.5 | 2:111 | 3:040 |
3:135 | 3:265 | 4:0150 | 4:1150 | 4:2300 | |
5:0500 | 5:1500 | 5:2600 | |||
平 | 平其他600 | 0:05.5 | 1:15.25 | 2:220 | 3:3175 |
负 | 负其他300 | 0:15.5 | 0:211.5 | 1:210.5 | 0:335 |
1:333 | 2:360 | 0:4120 | 1:4120 | 2:4250 | |
0:5400 | 1:5400 | 2:5500 |
0球5.5 | 1球3.2 | 2球3.1 | 3球4.8 |
4球9.5 | 5球25 | 6球50 | 7+球80 |
胜胜5 | 胜平17 | 胜负38 | 平胜5.9 |
平平3.75 | 平负5.6 | 负胜42 | 负平17 |
负负4.5 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
12-30 21:56 新 | 2.85↑ | 2.62 | 2.52↓ |
12-30 20:27 | 2.75↑ | 2.62↓ | 2.60↓ |
12-28 09:35 | 2.61 | 2.70 | 2.68 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
12-30 21:56 新 | 7.35↑ | 4.35↑ | 1.31↓ |
12-30 20:27 | 7.05↑ | 4.25↑ | 1.33↓ |
12-28 09:35 | 6.75 | 4.15 | 1.35 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.85 | 25% | 28.75% | 2400 |
平 | 2.62 | 45% | -17.9% | 275 |
负 | 2.52 | 30% | 24.4% | -65.52 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 7.35 | 17% | -24.95% |
平 | 4.35 | 38% | -65.3% |
负 | 1.31 | 45% | 41.05% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.85 | 31% | 25% (8873) | -6% | 有误差 |
平 | 2.62 | 34% | 45% (15516) | 11% | |
负 | 2.52 | 35% | 30% (10435) | -5% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
27' | 罗查 | |
28' | 罗查 | |
古斯塔沃.萨 | 30' | |
古斯塔沃.萨 | 31' | |
32' | G·席尔瓦 | |
M.阿摩廉↑尤索夫↓ | 46' | |
51' | X·利马 (助攻:塞尔吉尼奥) | |
51' | X·利马 | |
马科斯·维尼奥斯 (助攻:M.阿摩廉) | 58' | |
马科斯·维尼奥斯 | 58' | |
59' | 贝南西奥 | |
60' | 贝南西奥 | |
66' | P·费雷拉↑塞尔吉尼奥↓ | |
67' | A·萨菲拉↑克里斯曼↓ | |
67' | P·费雷拉↑塞尔吉尼奥↓ | |
罗希尼亚↑马科斯·维尼奥斯↓ | 78' | |
皮涅罗 | 81' | |
A.罗德里格斯↑古斯塔沃.萨↓ | 84' | |
O·利玛塔↑O.阿兰达↓ | 84' | |
85' | 博尔赫斯↑洛佩斯↓ | |
86' | 博尔赫斯↑洛佩斯↓ | |
89' | 布鲁诺·梅西↑G·席尔瓦↓ | |
拉法 | 90' | |
90' | 布鲁诺·梅西 |
控球率
31%射门次数
7射正次数
3角球次数
4犯规次数
13