
2024-2025 英冠 第26轮
1 : 1
已结束
2025-01-04 20:30
英冠 周六 005

2024-2025 英冠 第26轮
1 : 1
已结束
2025-01-04 20:30
英冠 周六 005
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.2 (30%) | 平 3.02 (41%) | 负 2.92 (29%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.8 (15%) | 让平 3.95 (35%) | 让负 1.5 (50%) |
胜 | 胜其他120 | 1:07.75 | 2:011.5 | 2:18 | 3:023 |
3:120 | 3:232 | 4:085 | 4:170 | 4:2100 | |
5:0250 | 5:1250 | 5:2400 | |||
平 | 平其他500 | 0:09 | 1:16.25 | 2:214 | 3:375 |
负 | 负其他200 | 0:18.25 | 0:213 | 1:28.75 | 0:330 |
1:322 | 2:335 | 0:4120 | 1:485 | 2:4120 | |
0:5400 | 1:5350 | 2:5400 |
0球9 | 1球4.25 | 2球3.2 | 3球4 |
4球6.5 | 5球13.5 | 6球25 | 7+球38 |
胜胜3.7 | 胜平15 | 胜负34 | 平胜5.5 |
平平4.9 | 平负6.75 | 负胜30 | 负平15 |
负负4.9 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-04 19:25 新 | 2.20↓ | 3.02 | 2.92↑ |
01-04 19:20 | 2.25↓ | 3.02 | 2.84↑ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-04 19:25 新 | 4.80↓ | 3.95↓ | 1.50↑ |
01-04 19:20 | 4.90↓ | 4.00↓ | 1.48↑ |
01-04 09:42 | 5.10 | 4.10 | 1.45 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.20 | 30% | 34% | 1400 |
平 | 3.02 | 41% | -23.82% | 115.79 |
负 | 2.92 | 29% | 15.32% | -63.29 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.80 | 15% | 28% |
平 | 3.95 | 35% | -38.25% |
负 | 1.50 | 50% | 25% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.20 | 40% | 30% (5155) | -10% | 有误差 |
平 | 3.02 | 39% | 41% (7007) | 12% | |
负 | 2.92 | 31% | 29% (4796) | -2% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.2 | 3.02 | 2.92 |
全部赛事 | 1场 (100%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.2 | 3.02 | 2.92 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
1' | 迪亚基特 | |
50' | 斯泰尔斯 | |
57' | 汤姆·费罗斯↑华莱士↓ | |
57' | 莫厄特↑迪亚基特↓ | |
弗洛里安·比安奇尼↑维波特尼克↓ | 57' | |
58' | 汤姆·费罗斯↑华莱士↓ | |
弗洛里安·比安奇尼↑维波特尼克↓ | 58' | |
61' | 摩伦比 | |
达林 | 62' | |
66' | 汤姆·费罗斯 (助攻:摩伦比) | |
67' | 汤姆·费罗斯 | |
68' | 斯威夫特↑约翰斯顿↓ | |
诺夫顿↑克里斯蒂↓ | 75' | |
M.哈里斯↑严智星↓ | 75' | |
80' | 迪安加纳↑马亚↓ | |
81' | 迪安加纳↑马亚↓ | |
81' | 科尔↑格兰特↓ | |
阿卜杜莱↑G.佛朗哥↓ | 87' | |
艾伦↑科伦↓ | 88' | |
阿卜杜莱↑G.佛朗哥↓ | 88' | |
M.哈里斯 | 90' | |
艾伦 (助攻:罗纳德·佩雷拉) | 90' | |
艾伦 | 90' | |
90' | 霍尔盖特 |
控球率
42%射门次数
16射正次数
4角球次数
6犯规次数
8