
2024-2025 西甲 第19轮
2 : 1
已结束
2025-01-11 04:00
西甲 周五 013

2024-2025 西甲 第19轮
2 : 1
已结束
2025-01-11 04:00
西甲 周五 013
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.56 (25%) | 平 2.8 (55%) | 负 2.62 (20%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 6.3 (16%) | 让平 4.15 (31%) | 让负 1.37 (53%) |
胜 | 胜其他125 | 1:07.25 | 2:011.5 | 2:19 | 3:027 |
3:124 | 3:233 | 4:090 | 4:175 | 4:2125 | |
5:0300 | 5:1250 | 5:2400 | |||
平 | 平其他300 | 0:08.25 | 1:15.75 | 2:215 | 3:380 |
负 | 负其他175 | 0:17.5 | 0:212 | 1:29.5 | 0:329 |
1:325 | 2:335 | 0:4100 | 1:490 | 2:4150 | |
0:5350 | 1:5300 | 2:5450 |
0球8.25 | 1球4 | 2球3.15 | 3球4.1 |
4球7.25 | 5球14 | 6球26 | 7+球42 |
胜胜4.7 | 胜平15 | 胜负30 | 平胜5.7 |
平平4.2 | 平负6 | 负胜28 | 负平15 |
负负4.8 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-10 19:13 新 | 2.56↑ | 2.80↓ | 2.62 |
01-10 16:47 | 2.52↑ | 2.85↓ | 2.62↑ |
01-09 13:50 | 2.50 | 2.90 | 2.60 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-10 21:26 新 | 6.30↑ | 4.15↑ | 1.37↓ |
01-10 19:14 | 6.15↑ | 4.05↑ | 1.39↓ |
01-09 13:50 | 6.10 | 4.00 | 1.40 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.56 | 25% | 36% | -71.91 |
平 | 2.80 | 55% | -54% | 450 |
负 | 2.62 | 20% | 47.6% | 1900 |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 6.30 | 16% | -0.8% |
平 | 4.15 | 31% | -28.65% |
负 | 1.37 | 53% | 27.39% |
投注建议:首选负, 次选平 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.56 | 35% | 25% (5576) | -10% | 正常 |
平 | 2.80 | 36% | 55% (12364) | 23% | |
负 | 2.62 | 33% | 20% (4611) | -13% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
恩巴巴 | 5' | |
P.西斯 | 21' | |
26' | 伊格莱西亚斯 (助攻:班巴) | |
27' | 伊格莱西亚斯 (助攻:班巴) | |
穆明 | 27' | |
37' | 阿隆索 | |
38' | 阿隆索 | |
43' | 塞维 | |
洛佩斯 | 43' | |
57' | 杜兰↑A.冈萨雷斯↓ | |
58' | 杜兰↑A.冈萨雷斯↓ | |
弗鲁托斯豪尔赫 | 63' | |
弗鲁托斯豪尔赫 (助攻:塞尔吉奥卡梅洛) | 63' | |
加西亚↑塞尔吉奥卡梅洛↓ | 64' | |
瓦伦丁↑P.西斯↓ | 65' | |
加西亚↑塞尔吉奥卡梅洛↓ | 65' | |
69' | H.阿尔瓦雷斯↑班巴↓ | |
巴利乌↑帕拉松↓ | 75' | |
81' | 维勒特·斯维贝里↑塞维↓ | |
81' | 索泰洛↑斯塔费尔特↓ | |
81' | 塞尔吉奥·卡雷拉↑贝尔特兰↓ | |
82' | 索泰洛↑斯塔费尔特↓ | |
兰迪·恩特卡↑恩巴巴↓ | 86' | |
迪亚兹↑弗鲁托斯豪尔赫↓ | 86' | |
86' | 塞尔吉奥·卡雷拉↑贝尔特兰↓ | |
90' | 阿隆索 |
控球率
51%射门次数
23射正次数
7角球次数
3犯规次数
9