
2024-2025 德甲 第16轮
4 : 2
已结束
2025-01-12 22:30
德甲 周日 007

2024-2025 德甲 第16轮
4 : 2
已结束
2025-01-12 22:30
德甲 周日 007
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.72 (38%) | 平 3.65 (40%) | 负 3.65 (22%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.02 (24%) | 让平 3.75 (30%) | 让负 1.88 (46%) |
胜 | 胜其他27 | 1:010 | 2:010.5 | 2:17.5 | 3:016 |
3:112 | 3:218 | 4:032 | 4:123 | 4:235 | |
5:080 | 5:165 | 5:290 | |||
平 | 平其他150 | 0:020 | 1:18 | 2:211 | 3:338 |
负 | 负其他70 | 0:115.5 | 0:226 | 1:212 | 0:355 |
1:330 | 2:327 | 0:4150 | 1:480 | 2:480 | |
0:5450 | 1:5250 | 2:5300 |
0球20 | 1球7.2 | 2球4.35 | 3球3.7 |
4球4.5 | 5球7.25 | 6球11.5 | 7+球15 |
胜胜2.65 | 胜平14 | 胜负30 | 平胜4.9 |
平平7 | 平负9.5 | 负胜20 | 负平14 |
负负6.75 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 38% | 34.64% | -60 |
平 | 3.65 | 40% | -46% | 900 |
负 | 3.65 | 22% | 19.7% | 2100 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.02 | 24% | 27.52% |
平 | 3.75 | 30% | -12.5% |
负 | 1.88 | 46% | 13.52% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.72 | 52% | 38% (11329) | -14% | 有误差 |
平 | 3.65 | 55% | 40% (11885) | 16% | |
负 | 3.65 | 24% | 22% (6383) | -2% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.72 | 3.65 | 3.65 |
全部赛事 | 5场 (34%) | 7场 (46%) | 3场 (20%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.72 | 3.65 | 3.65 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
11' | 马可芬德 | |
西蒙斯 (助攻:奥彭达) | 23' | |
西蒙斯 (助攻:奥彭达) | 24' | |
西蒙斯 | 24' | |
26' | 魏泽尔 (助攻:M·格鲁尔) | |
西蒙斯 | 35' | |
西蒙斯 (助攻:亚瑟·弗米伦) | 35' | |
46' | M.维利科维奇↑马可芬德↓ | |
塞斯科 | 47' | |
鲍姆加特纳↑西蒙斯↓ | 65' | |
波特巴库↑劳姆↓ | 65' | |
67' | 布尔克↑M·格鲁尔↓ | |
67' | 卡博雷↑德里克· 科恩↓ | |
希达拉↑坎普尔↓ | 75' | |
希达拉 | 82' | |
A.席尔瓦↑塞斯科↓ | 87' | |
海特勒伊达↑克劳斯特曼↓ | 87' | |
87' | 比滕库特↑斯塔格↓ | |
87' | 奈玛↑莱宁↓ | |
鲍姆加特纳 (助攻:A.席尔瓦) | 90' | |
90' | 布尔克 |
控球率
52%射门次数
7射正次数
2角球次数
1犯规次数
12