
2024-2025 西甲 第19轮
1 : 0
已结束
2025-01-12 23:15
西甲 周日 009

2024-2025 西甲 第19轮
1 : 0
已结束
2025-01-12 23:15
西甲 周日 009
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.2 (70%) | 平 5 (20%) | 负 10.5 (10%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.75 (60%) | 让平 3.6 (32%) | 让负 3.6 (8%) |
胜 | 胜其他23 | 1:06.25 | 2:05.75 | 2:17.5 | 3:07.5 |
3:110.5 | 3:232 | 4:013.5 | 4:121 | 4:265 | |
5:027 | 5:150 | 5:2100 | |||
平 | 平其他500 | 0:013.5 | 1:19 | 2:226 | 3:3150 |
负 | 负其他400 | 0:123 | 0:260 | 1:230 | 0:3300 |
1:3100 | 2:3100 | 0:4500 | 1:4400 | 2:4400 | |
0:5600 | 1:5600 | 2:5600 |
0球13.5 | 1球5.1 | 2球3.55 | 3球3.6 |
4球5.5 | 5球10 | 6球18 | 7+球27 |
胜胜1.75 | 胜平24 | 胜负80 | 平胜3.7 |
平平7.5 | 平负21 | 负胜29 | 负平24 |
负负20 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-12 22:11 新 | 1.20↓ | 5.00↑ | 10.50↑ |
01-10 10:41 | 1.21 | 4.95 | 10.00 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-12 22:11 新 | 1.75↓ | 3.60 | 3.60↑ |
01-10 10:41 | 1.80 | 3.60 | 3.40 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.20 | 70% | 16% | -21.35 |
平 | 5.00 | 20% | 0% | 100 |
负 | 10.50 | 10% | -5% | 900 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.75 | 60% | -5% |
平 | 3.60 | 32% | -15.2% |
负 | 3.60 | 8% | 71.2% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.20 | 74% | 70% (14305) | -4% | 正常 |
平 | 5.00 | 74% | 20% (4070) | 2% | |
负 | 10.50 | 8% | 10% (1935) | 2% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
格列兹曼 (原因:进球无效) | 7' | |
格列兹曼 (助攻:莫利纳) | 7' | |
G·西蒙尼 | 34' | |
塞缪尔·利诺↑加拉格尔↓ | 46' | |
塞缪尔·利诺 | 53' | |
塞缪尔·利诺 | 54' | |
阿尔瓦雷斯 | 55' | |
阿尔瓦雷斯 (助攻:朗格莱) | 55' | |
63' | A.奥罗斯↑F.博约莫↓ | |
63' | 蒙卡约拉↑佩尼亚↓ | |
63' | 耶稣阿瑞索↑托罗↓ | |
63' | 耶稣阿瑞索↑F.博约莫↓ | |
64' | 耶稣阿瑞索↑托罗↓ | |
64' | A.奥罗斯↑托罗↓ | |
略伦特↑G·西蒙尼↓ | 73' | |
略伦特↑G·西蒙尼↓ | 74' | |
78' | 布迪米尔↑R.加西亚↓ | |
科雷亚↑阿尔瓦雷斯↓ | 78' | |
85' | 阿奈兹↑加西亚↓ |
控球率
50%射门次数
6射正次数
1角球次数
0犯规次数
14