
2024-2025 英超 第21轮
0 : 2
已结束
2025-01-16 03:30
英超 周三 006

2024-2025 英超 第21轮
0 : 2
已结束
2025-01-16 03:30
英超 周三 006
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 3.6 (27%) | 平 3.4 (37%) | 负 1.8 (36%) |
让球+1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 1.76 (52%) | 让平 3.65 (31%) | 让负 3.5 (17%) |
胜 | 胜其他125 | 1:013 | 2:021 | 2:112 | 3:060 |
3:132 | 3:230 | 4:0250 | 4:1120 | 4:2150 | |
5:0550 | 5:1500 | 5:2500 | |||
平 | 平其他300 | 0:014 | 1:18 | 2:213 | 3:355 |
负 | 负其他50 | 0:18 | 0:29 | 1:27 | 0:314 |
1:312 | 2:322 | 0:430 | 1:428 | 2:450 | |
0:580 | 1:575 | 2:5150 |
0球14 | 1球5.7 | 2球3.85 | 3球3.5 |
4球5.2 | 5球9 | 6球15.5 | 7+球23 |
胜胜6.25 | 胜平15 | 胜负21 | 平胜8.5 |
平平5.75 | 平负4.95 | 负胜32 | 负平15 |
负负2.95 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.60 | 27% | 2.8% | 2600 |
平 | 3.40 | 37% | -25.8% | 825 |
负 | 1.80 | 36% | 35.2% | -62.11 |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 1.76 | 52% | 8.48% |
平 | 3.65 | 31% | -13.15% |
负 | 3.50 | 17% | 40.5% |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 3.60 | 25% | 27% (6211) | 2% | 有误差 |
平 | 3.40 | 23% | 37% (8595) | 11% | |
负 | 1.80 | 49% | 36% (8152) | -13% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 3.6 | 3.4 | 1.8 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (50%) | 1场 (50%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 3.6 | 3.4 | 1.8 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
20' | C.杜库雷↑勒马↓ | |
52' | J.P.马泰塔 (助攻:I.萨尔) | |
62' | 镰田大地↑休斯↓ | |
凯西·麦卡特尔↑博纳诺特↓ | 66' | |
凯西·麦卡特尔↑汉努斯↓ | 66' | |
斯基普↑温克斯↓ | 66' | |
达卡↑博纳诺特↓ | 66' | |
达卡↑汉努斯↓ | 66' | |
78' | M·格伊 (助攻:E·艾泽) | |
79' | 德文尼↑E·艾泽↓ | |
80' | 克莱因↑蒂里克·米切尔↓ | |
80' | 恩凯蒂亚↑J.P.马泰塔↓ | |
J.阿尤↑贾斯汀↓ | 80' |
控球率
43%射门次数
9射正次数
4角球次数
3犯规次数
6微信公众平台:搜索“唯彩会”或扫描上面的二维码