
2024-2025 德甲 第18轮
0 : 2
已结束
2025-01-18 22:30
德甲 周六 011

2024-2025 德甲 第18轮
0 : 2
已结束
2025-01-18 22:30
德甲 周六 011
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.15 (46%) | 平 3.13 (33%) | 负 2.9 (21%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.55 (30%) | 让平 3.85 (32%) | 让负 1.54 (38%) |
胜 | 胜其他100 | 1:08 | 2:011 | 2:17.5 | 3:022 |
3:118 | 3:227 | 4:070 | 4:155 | 4:280 | |
5:0250 | 5:1200 | 5:2350 | |||
平 | 平其他500 | 0:011 | 1:16.5 | 2:213 | 3:365 |
负 | 负其他125 | 0:19 | 0:214.5 | 1:29 | 0:335 |
1:321 | 2:334 | 0:4100 | 1:480 | 2:4100 | |
0:5450 | 1:5350 | 2:5400 |
0球11 | 1球4.75 | 2球3.4 | 3球3.75 |
4球5.8 | 5球11 | 6球20 | 7+球35 |
胜胜3.65 | 胜平14.5 | 胜负30 | 平胜5.45 |
平平5.35 | 平负6.9 | 负胜24 | 负平14.5 |
负负4.95 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-18 20:12 新 | 2.15↓ | 3.13 | 2.90↑ |
01-18 17:13 | 2.18↓ | 3.13 | 2.85↑ |
01-18 09:52 | 2.22 | 3.13 | 2.78 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
01-18 20:12 新 | 4.55↓ | 3.85↓ | 1.54↑ |
01-18 17:13 | 4.75↓ | 3.90 | 1.51↑ |
01-18 09:52 | 4.95 | 3.90 | 1.49 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.15 | 46% | 1.1% | 666.67 |
平 | 3.13 | 33% | -3.29% | -43.1 |
负 | 2.90 | 21% | 39.1% | -41.67 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.55 | 30% | -36.5% |
平 | 3.85 | 32% | -23.2% |
负 | 1.54 | 38% | 41.48% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.15 | 41% | 46% (6907) | 5% | 正常 |
平 | 3.13 | 40% | 33% (4920) | 5% | |
负 | 2.90 | 31% | 21% (3187) | -10% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
25' | J.埃格施泰因 | |
38' | 桑德斯 | |
万纳↑利奥·西恩扎↓ | 46' | |
万纳↑孔特赫↓ | 46' | |
阿德里安·贝克↑利奥·西恩扎↓ | 46' | |
阿德里安·贝克↑孔特赫↓ | 46' | |
马西米兰布列尼↑马文·皮林格↓ | 69' | |
特尔考夫↑肖普纳↓ | 69' | |
70' | 史密斯 | |
71' | 卡罗·布哈尔法↑桑德斯↓ | |
斯特凡·斯基默↑B.齐夫齐瓦泽↓ | 77' | |
80' | O.阿福拉亚↑诺亚豪斯↓ | |
80' | 塞赛↑J.埃格施泰因↓ | |
卢卡·克伯 | 84' | |
马西米兰布列尼 (原因:进球无效) | 87' | |
90' | 吉拉沃吉 (助攻:O.阿福拉亚) | |
90' | 班克斯↑吉拉沃吉↓ |
控球率
41%射门次数
7射正次数
4角球次数
4犯规次数
18