
2024-2025 意甲 第25轮
2 : 0
已结束
2025-02-18 03:45
意甲 周一 003

2024-2025 意甲 第25轮
2 : 0
已结束
2025-02-18 03:45
意甲 周一 003
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.66 (50%) | 平 3.3 (34%) | 负 4.46 (16%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.32 (24%) | 让平 3.25 (44%) | 让负 1.92 (32%) |
胜 | 胜其他80 | 1:05.75 | 2:07 | 2:17.75 | 3:014 |
3:116 | 3:230 | 4:035 | 4:140 | 4:280 | |
5:0100 | 5:1120 | 5:2250 | |||
平 | 平其他600 | 0:08.25 | 1:16.3 | 2:220 | 3:390 |
负 | 负其他350 | 0:110 | 0:221 | 1:215 | 0:370 |
1:355 | 2:360 | 0:4350 | 1:4200 | 2:4300 | |
0:5700 | 1:5600 | 2:5700 |
0球8.25 | 1球4 | 2球2.9 | 3球4 |
4球7.5 | 5球17 | 6球35 | 7+球55 |
胜胜2.9 | 胜平16 | 胜负45 | 平胜4 |
平平5 | 平负9.75 | 负胜27 | 负平16 |
负负8.15 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
02-17 17:22 新 | 1.66↓ | 3.30 | 4.46↑ |
02-15 09:27 | 1.69 | 3.30 | 4.27 |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
02-17 17:22 新 | 3.32↓ | 3.25↓ | 1.92↑ |
02-15 09:27 | 3.40 | 3.30 | 1.88 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.66 | 50% | 17% | -38.27 |
平 | 3.30 | 34% | -12.2% | 100 |
负 | 4.46 | 16% | 28.64% | 700 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.32 | 24% | 20.32% |
平 | 3.25 | 44% | -43% |
负 | 1.92 | 32% | 38.56% |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.66 | 54% | 50% (16763) | -4% | 正常 |
平 | 3.30 | 53% | 34% (11392) | 7% | |
负 | 4.46 | 19% | 16% (5272) | -3% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
无同赔数据
数据正在加载...
数据正在加载...
巴尼 | 11' | |
巴尼 | 12' | |
15' | 佩雷斯 | |
57' | 布希奥↑赞帕诺↓ | |
57' | 马里奇↑丹尼尔·弗里拉↓ | |
埃库班↑V·奥利维拉↓ | 60' | |
埃库班↑V·奥利维拉↓ | 61' | |
69' | 约翰叶博亚↑奥利斯坦奴↓ | |
埃克哈特↑F·米雷蒂↓ | 73' | |
科尔内↑梅西亚斯↓ | 73' | |
皮纳蒙蒂 (助攻:埃库班) | 82' | |
83' | I·杜姆比亚↑佩雷斯↓ | |
83' | 吉特贾尔↑埃勒森↓ | |
科尔内 (助攻:埃库班) | 86' | |
让·奥纳纳↑皮纳蒙蒂↓ | 88' |
控球率
50%射门次数
7射正次数
3角球次数
5犯规次数
15