
2025 韩职 第3轮
1 : 0
已结束
2025-03-02 13:00
韩职 周日 003

2025 韩职 第3轮
1 : 0
已结束
2025-03-02 13:00
韩职 周日 003
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.65 (55%) | 平 3.5 (28%) | 负 4.2 (17%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 3.15 (30%) | 让平 3.4 (42%) | 让负 1.93 (28%) |
胜 | 胜其他45 | 1:07.25 | 2:09 | 2:17 | 3:016 |
3:113 | 3:224 | 4:040 | 4:132 | 4:250 | |
5:0100 | 5:190 | 5:2120 | |||
平 | 平其他350 | 0:013 | 1:16.7 | 2:213.5 | 3:360 |
负 | 负其他120 | 0:113 | 0:224 | 1:212 | 0:360 |
1:332 | 2:340 | 0:4120 | 1:4100 | 2:4120 | |
0:5500 | 1:5300 | 2:5400 |
0球13 | 1球5.2 | 2球3.6 | 3球3.7 |
4球5.4 | 5球10 | 6球17 | 7+球24 |
胜胜2.75 | 胜平14.5 | 胜负37 | 平胜4.5 |
平平5.75 | 平负9.75 | 负胜26 | 负平14.5 |
负负7.2 |
数据正在加载...
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 55% | 9.25% | -35.29 |
平 | 3.50 | 28% | 2% | 100 |
负 | 4.20 | 17% | 28.6% | 1600 |
投注建议:首选胜, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 3.15 | 30% | 5.5% |
平 | 3.40 | 42% | -42.8% |
负 | 1.93 | 28% | 45.96% |
投注建议:首选平, 次选负 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.65 | 54% | 55% (8055) | 1% | 正常 |
平 | 3.50 | 42% | 28% (4156) | 3% | |
负 | 4.20 | 21% | 17% (2412) | -4% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.65 | 3.5 | 4.2 |
全部赛事 | 1场 (50%) | 1场 (50%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.65 | 3.5 | 4.2 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
佩雷拉 | 14' | |
佩雷拉 | 15' | |
佩雷拉 | 16' | |
46' | 池东沅↑萨巴↓ | |
郑在熙↑崔健洙↓ | 46' | |
58' | 朴镛熹↑金主烨↓ | |
金炫武↑河昌来↓ | 58' | |
金俊范↑尹棹泳↓ | 58' | |
58' | 李俊硕↑O.穆罕默德↓ | |
59' | 李俊硕↑O.穆罕默德↓ | |
59' | 朴镛熹↑金主烨↓ | |
金俊范↑尹棹泳↓ | 59' | |
金炫武↑河昌来↓ | 59' | |
林宗垠↑朴圭贤↓ | 75' | |
林宗垠↑朴圭贤↓ | 76' | |
李俊圭↑石田雅俊↓ | 84' | |
李俊圭↑石田雅俊↓ | 85' | |
周敏圭 | 88' | |
88' | 卢安迪亚斯↑朴镛熹↓ | |
周敏圭 | 89' | |
89' | 卢安迪亚斯↑朴镛熹↓ |
控球率
50%射门次数
4射正次数
0角球次数
2犯规次数
7