
2024-2025 德甲 第24轮
0 : 0
已结束
2025-03-03 00:30
德甲 周日 016

2024-2025 德甲 第24轮
0 : 0
已结束
2025-03-03 00:30
德甲 周日 016
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.6 (19%) | 平 2.9 (41%) | 负 2.5 (40%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 6.2 (13%) | 让平 4.3 (23%) | 让负 1.36 (64%) |
胜 | 胜其他200 | 1:08 | 2:013 | 2:19 | 3:033 |
3:125 | 3:240 | 4:0100 | 4:190 | 4:2150 | |
5:0450 | 5:1400 | 5:2500 | |||
平 | 平其他400 | 0:08 | 1:15.8 | 2:215 | 3:380 |
负 | 负其他150 | 0:17.25 | 0:212 | 1:28 | 0:329 |
1:321 | 2:336 | 0:480 | 1:470 | 2:480 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5300 |
0球8 | 1球4.1 | 2球3.2 | 3球4 |
4球7 | 5球14.5 | 6球26 | 7+球43 |
胜胜4.7 | 胜平14.5 | 胜负25 | 平胜6.2 |
平平4.75 | 平负5.8 | 负胜28 | 负平14.5 |
负负4.3 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-02 21:58 新 | 2.60↑ | 2.90 | 2.50↓ |
03-02 16:47 | 2.50↑ | 2.90 | 2.60↓ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-02 21:58 新 | 6.20↑ | 4.30↑ | 1.36↓ |
03-02 16:47 | 6.00↑ | 4.20↑ | 1.38↓ |
02-28 10:00 | 5.90 | 4.00 | 1.41 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.60 | 19% | 50.6% | 35.71 |
平 | 2.90 | 41% | -18.9% | -46.05 |
负 | 2.50 | 40% | 0% | 300 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 6.20 | 13% | 19.4% |
平 | 4.30 | 23% | 1.1% |
负 | 1.36 | 64% | 12.96% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.60 | 34% | 19% (4601) | -15% | 有误差 |
平 | 2.90 | 37% | 41% (10166) | 10% | |
负 | 2.50 | 35% | 40% (9800) | 5% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.6 | 2.9 | 2.5 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 1场 (100%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.6 | 2.9 | 2.5 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
吉安努利斯 | 45' | |
62' | J.尼可拉斯↑格里福↓ | |
默特.科摩↑延森↓ | 62' | |
74' | E.丁克奇↑霍勒↓ | |
穆涅↑菲利普.蒂茨↓ | 74' | |
迈尔↑贾基奇↓ | 78' | |
80' | K·西迪利亚 | |
83' | 格雷戈里奇↑M.罗尔↓ | |
83' | 赫夫勒↑埃格斯泰因↓ |
控球率
50%射门次数
7射正次数
3角球次数
2犯规次数
9