
2024-2025 英冠 第39轮
1 : 0
已结束
2025-03-29 23:00
英冠 周六 021

2024-2025 英冠 第39轮
1 : 0
已结束
2025-03-29 23:00
英冠 周六 021
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 1.95 (35%) | 平 3.15 (41%) | 负 3.35 (24%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4 (19%) | 让平 3.72 (29%) | 让负 1.64 (52%) |
胜 | 胜其他80 | 1:08 | 2:09.5 | 2:17.75 | 3:021 |
3:116 | 3:225 | 4:055 | 4:155 | 4:280 | |
5:0175 | 5:1150 | 5:2200 | |||
平 | 平其他400 | 0:012 | 1:16.5 | 2:213 | 3:360 |
负 | 负其他100 | 0:110 | 0:215 | 1:29.5 | 0:338 |
1:326 | 2:334 | 0:4100 | 1:480 | 2:4100 | |
0:5400 | 1:5300 | 2:5300 |
0球12 | 1球4.9 | 2球3.1 | 3球3.6 |
4球6.1 | 5球12 | 6球23 | 7+球38 |
胜胜3.45 | 胜平15 | 胜负32 | 平胜5 |
平平5.35 | 平负7.1 | 负胜28 | 负平15 |
负负5.35 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-29 22:08 新 | 1.95↓ | 3.15 | 3.35↑ |
03-29 20:50 | 2.02↓ | 3.15 | 3.16↑ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-29 22:08 新 | 4.00↓ | 3.72↓ | 1.64↑ |
03-29 20:50 | 4.25↓ | 3.78↓ | 1.59↑ |
03-29 09:43 | 4.35 | 3.82 | 1.57 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.95 | 35% | 31.75% | -46.97 |
平 | 3.15 | 41% | -29.15% | 28.13 |
负 | 3.35 | 24% | 19.6% | 1100 |
投注建议:首选平, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.00 | 19% | 24% |
平 | 3.72 | 29% | -7.88% |
负 | 1.64 | 52% | 14.72% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 1.95 | 46% | 35% (3731) | -11% | 有误差 |
平 | 3.15 | 43% | 41% (4352) | 13% | |
负 | 3.35 | 26% | 24% (2542) | -2% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.95 | 3.15 | 3.35 |
全部赛事 | 39场 (49%) | 20场 (25%) | 21场 (26%) |
当前赛事 | 2场 (50%) | 0场 (0%) | 2场 (50%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 1.95 | 3.15 | 3.35 |
全部赛事 | 12场 (53%) | 6场 (26%) | 5场 (21%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 1场 (100%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
暂无技术统计数据