
2025 瑞超 第1轮
1 : 2
已结束
2025-04-01 01:00
瑞超 周一 002

2025 瑞超 第1轮
1 : 2
已结束
2025-04-01 01:00
瑞超 周一 002
非让球 |
即时赔率 投注比例 |
胜 2.3 (24%) | 平 3.2 (33%) | 负 2.62 (43%) |
让球-1 |
即时赔率 投注比例 |
让胜 4.9 (13%) | 让平 4 (28%) | 让负 1.48 (59%) |
胜 | 胜其他75 | 1:08.25 | 2:012.5 | 2:18.5 | 3:024 |
3:119 | 3:224 | 4:060 | 4:150 | 4:275 | |
5:0200 | 5:1150 | 5:2150 | |||
平 | 平其他350 | 0:012 | 1:16.7 | 2:212 | 3:355 |
负 | 负其他90 | 0:19.5 | 0:214 | 1:29 | 0:330 |
1:320 | 2:327 | 0:4100 | 1:465 | 2:490 | |
0:5300 | 1:5250 | 2:5300 |
0球12 | 1球4.85 | 2球3.55 | 3球3.65 |
4球5.8 | 5球10 | 6球19 | 7+球29 |
胜胜3.9 | 胜平14 | 胜负30 | 平胜5.75 |
平平5.5 | 平负6.5 | 负胜29 | 负平14 |
负负4.4 |
数据正在加载...
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-31 19:55 新 | 2.30↑ | 3.20 | 2.62↓ |
03-31 16:40 | 2.25↑ | 3.20 | 2.69↓ |
更新时间 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
03-31 19:56 新 | 4.90↑ | 4.00↑ | 1.48↓ |
03-31 16:40 | 4.80↑ | 3.95↑ | 1.50↓ |
03-29 09:43 | 4.75 | 3.90 | 1.51 |
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 | 冷热指数 |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.30 | 24% | 44.8% | 2300 |
平 | 3.20 | 33% | -5.6% | 153.85 |
负 | 2.62 | 43% | -12.66% | -50 |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 成交比 | 庄家盈亏比 |
---|---|---|---|
胜 | 4.90 | 13% | 36.3% |
平 | 4.00 | 28% | -12% |
负 | 1.48 | 59% | 12.68% |
投注建议:首选负, 次选胜 注:成交比以竞彩官方投注比例作参考
赛果 | 指数 | 概率 | 彩民支持率 | 误差 | 心理误差 |
---|---|---|---|---|---|
胜 | 2.30 | 39% | 24% (8650) | -15% | 有误差 |
平 | 3.20 | 41% | 33% (11793) | 5% | |
负 | 2.62 | 33% | 43% (14999) | 10% |
注:投注比例数据来源于竞彩官方
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.3 | 3.2 | 2.62 |
全部赛事 | 2场 (40%) | 0场 (0%) | 3场 (60%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
胜 | 平 | 负 | |
---|---|---|---|
指数 | 2.3 | 3.2 | 2.62 |
全部赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
当前赛事 | 0场 (0%) | 0场 (0%) | 0场 (0%) |
数据正在加载...
数据正在加载...
暂无比赛事件
暂无技术统计数据