联赛赛程
第1轮
下一轮
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 竞彩赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-15 19:30 | 牛津联 [16] | VS | 米尔顿 [15] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 19:30 | 诺茨郡 [17] | VS | 莱切斯特 [11] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 19:30 | 雷丁 [12] | VS | 卢顿 [13] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 布莱克浦 [6] | VS | 威科姆 [22] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 伯顿 [4] | VS | 斯蒂文 [19] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 哈德斯 [8] | VS | 温布尔登 [1] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 曼斯菲德 [14] | VS | 唐卡斯特 [21] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 巴恩斯利 [2] | VS | 布罗姆利 [7] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 布拉德福 [5] | VS | 彼得堡联 [3] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 剑桥联 [9] | VS | 维冈 [23] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 莱顿东方 [10] | VS | 谢周三 [24] | -.- / -.- / -.- |
| 26-08-15 22:00 | 普利茅斯 [18] | VS | 斯托克港 [20] | -.- / -.- / -.- |
本轮比赛统计
| 胜平负 | 胜 0 场、平 0 场、负 0 场 |
| 胜平负赔率 | 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 0 场 |
| 竞彩让球赛果 | 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 0 场 |
| 进球数 | 大球 0 场、小球 0 场 |
| 单双 | 单数 0 场、双数 0 场 |
联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00 | 0 |
升级球队
升级附加
降级球队
赛制说明
英格兰甲级联赛排名前两位的球队下赛季直接晋级英格兰冠军联赛,余下第三名至第六名的四支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。此外排名英格兰甲级联赛21至24名的四支球队下赛季将降入英格兰乙级联赛。
共 552 场比赛,目前已赛 0 场。
赛事进度:
0.0%
胜平负赛果统计
总进球数统计
| 0球0.00% | 1球0.00% | 2球0.00% | 3球0.00% |
| 4球0.00% | 5球0.00% | 6球0.00% | 7+球0.00% |
半全场赛果统计
| 胜胜0.00% | 胜平0.00% | 胜负0.00% |
| 平胜0.00% | 平平0.00% | 平负0.00% |
| 负胜0.00% | 负平0.00% | 负负0.00% |
全场比分统计
| 胜 | 胜其他0.00% | 1:00.00% | 2:00.00% | 2:10.00% | 3:00.00% |
| 3:10.00% | 3:20.00% | 4:00.00% | 4:10.00% | 4:20.00% | |
| 5:00.00% | 5:10.00% | 5:20.00% | |||
| 平 | 平其他0.00% | 0:00.00% | 1:10.00% | 2:20.00% | 3:30.00% |
| 负 | 负其他0.00% | 0:10.00% | 0:20.00% | 1:20.00% | 0:30.00% |
| 1:30.00% | 2:30.00% | 0:40.00% | 1:40.00% | 2:40.00% | |
| 0:50.00% | 1:50.00% | 2:50.00% |
赢球王
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
平局王
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
输球王
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC温布尔登 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 布罗姆利 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 斯蒂文尼奇 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC温布尔登 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 布罗姆利 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 斯蒂文尼奇 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC温布尔登 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 布罗姆利 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 斯蒂文尼奇 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC温布尔登 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 布罗姆利 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 斯蒂文尼奇 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
大球王(3球或以上)
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
球队战绩榜
| 排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 普利茅斯 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 雷丁 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 米尔顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 谢周三 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 布拉德福德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 斯托克港 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 卢顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 曼斯菲特 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | 伯顿 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | 斯蒂文尼奇 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |