联赛赛程
上一轮
第30轮
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 竞彩赔率 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 05:00 | 伊基克 [5] | 2:0 (1:0) | 西联合 [4] | -.- / -.- / -.- |
24-11-10 05:00 | 天主大学 [3] | 1:2 (0:1) | 科金博 [8] | -.- / -.- / -.- |
24-11-10 23:00 | 奥伊金斯 [13] | 0:3 (0:2) | 科布雷罗 [15] | -.- / -.- / -.- |
24-11-10 23:00 | 拉卡联合 [12] | 3:0 (3:0) | 科布雷萨 [11] | -.- / -.- / -.- |
24-11-10 23:00 | 瓦奇巴托 [14] | 1:0 (0:0) | 奴伯伦斯 [9] | -.- / -.- / -.- |
24-11-10 23:00 | 巴勒斯人 [8] | 2:0 (0:0) | 意大利人 [10] | -.- / -.- / -.- |
24-11-11 03:00 | 科皮亚波 [16] | 1:1 (0:0) | 科洛科洛 [1] | -.- / -.- / -.- |
24-11-11 03:00 | 智利大学 [2] | 1:1 (1:0) | 埃弗顿VM [7] | -.- / -.- / -.- |
本轮比赛统计
胜平负 | 胜 4 场、平 2 场、负 2 场 |
胜平负赔率 | 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 0 场 |
竞彩让球赛果 | 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 0 场 |
进球数 | 大球 3 场、小球 5 场 |
单双 | 单数 4 场、双数 4 场 |
联赛积分榜
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49/21 | 0.93 | 67 |
2 | 智利大学 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53/24 | 0.97 | 65 |
3 | 伊库伊奎 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53/48 | 0.17 | 48 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46/33 | 0.43 | 46 |
5 | 智利天主大学 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44/34 | 0.33 | 46 |
6 | 西班牙联合 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53/45 | 0.27 | 45 |
7 | 埃弗顿VM | 30 | 12 | 9 | 9 | 47/41 | 0.20 | 45 |
8 | 科金博 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37/34 | 0.10 | 45 |
9 | 奴伯伦斯 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40/34 | 0.20 | 40 |
10 | 奥达斯 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36/39 | -0.10 | 34 |
11 | 尤尼昂 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29/40 | -0.37 | 34 |
12 | 瓦奇巴托 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28/44 | -0.53 | 34 |
13 | 科布雷索 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42/51 | -0.30 | 33 |
14 | 希金斯 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34/53 | -0.63 | 31 |
15 | 科布雷洛 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33/62 | -0.97 | 31 |
16 | 科比亚波 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40/61 | -0.70 | 24 |
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27/10 | 1.13 | 36 |
2 | 伊库伊奎 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30/19 | 0.73 | 32 |
3 | 智利大学 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20/9 | 0.73 | 30 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29/15 | 0.93 | 27 |
5 | 科金博 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21/11 | 0.67 | 27 |
6 | 西班牙联合 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33/24 | 0.60 | 27 |
7 | 科布雷索 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30/24 | 0.40 | 25 |
8 | 埃弗顿VM | 15 | 6 | 5 | 4 | 19/15 | 0.27 | 23 |
9 | 瓦奇巴托 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16/17 | -0.07 | 23 |
10 | 奴伯伦斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22/14 | 0.53 | 22 |
11 | 智利天主大学 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26/19 | 0.47 | 21 |
12 | 科布雷洛 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20/22 | -0.13 | 21 |
13 | 科比亚波 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26/23 | 0.20 | 20 |
14 | 奥达斯 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19/21 | -0.13 | 17 |
15 | 尤尼昂 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19/24 | -0.33 | 17 |
16 | 希金斯 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12/28 | -1.07 | 14 |
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智利大学 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33/15 | 1.20 | 35 |
2 | 科洛科洛 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22/11 | 0.73 | 31 |
3 | 智利天主大学 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18/15 | 0.20 | 25 |
4 | 埃弗顿VM | 15 | 6 | 4 | 5 | 28/26 | 0.13 | 22 |
5 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17/18 | -0.07 | 19 |
6 | 西班牙联合 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20/21 | -0.07 | 18 |
7 | 奴伯伦斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18/20 | -0.13 | 18 |
8 | 科金博 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16/23 | -0.47 | 18 |
9 | 奥达斯 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17/18 | -0.07 | 17 |
10 | 希金斯 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22/25 | -0.20 | 17 |
11 | 尤尼昂 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10/16 | -0.40 | 17 |
12 | 伊库伊奎 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23/29 | -0.40 | 16 |
13 | 瓦奇巴托 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12/27 | -1.00 | 11 |
14 | 科布雷洛 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13/40 | -1.80 | 10 |
15 | 科布雷索 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12/27 | -1.00 | 8 |
16 | 科比亚波 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14/38 | -1.60 | 4 |
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 场净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 1.17 | 16 |
2 | 智利大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 0.50 | 13 |
3 | 帕莱斯蒂诺 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/7 | 0.83 | 12 |
4 | 埃弗顿VM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 0.50 | 10 |
5 | 西班牙联合 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/7 | 0.33 | 9 |
6 | 奥达斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/7 | 0.17 | 9 |
7 | 伊库伊奎 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/8 | 0.17 | 9 |
8 | 瓦奇巴托 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/8 | 0.00 | 9 |
9 | 奴伯伦斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/7 | 0.00 | 9 |
10 | 科金博 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 0.00 | 8 |
11 | 科布雷洛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/10 | 0.00 | 7 |
12 | 尤尼昂 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/4 | 0.00 | 7 |
13 | 科布雷索 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/10 | -0.83 | 6 |
14 | 智利天主大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | -0.50 | 4 |
15 | 科比亚波 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/19 | -1.67 | 4 |
16 | 希金斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/13 | -1.67 | 3 |
自由杯资格
南球杯资格
保级附加
降级球队
赛制说明
智利甲级联赛分秋季联赛(Aperturatournament)和春季联赛(Clausuratournament),春季联赛由21队参加,每支球队共进行20轮单循环赛事,胜方得3分,负方不得分,打平各得1分,有8支球队(21支球队按照区域分成4组,每组积分前2名晋级)将获得季后赛资格,季后赛采取主客场淘汰制,直至决出冠军。春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格,春秋两季总成绩最好的球队获得最后一张解放者杯参赛资格,而春秋两季总成绩最差的三支球队直接降级,倒数第四名则参加保级附加赛。
共 240 场比赛,目前已赛 240 场。
赛事进度:
100.0%
胜平负赛果统计
总进球数统计
0球6.25% | 1球18.75% | 2球20.42% | 3球23.33% |
4球16.67% | 5球10.00% | 6球2.92% | 7+球1.66% |
半全场赛果统计
胜胜26.67% | 胜平2.08% | 胜负1.25% |
平胜17.50% | 平平15.00% | 平负13.75% |
负胜1.67% | 负平4.58% | 负负17.50% |
全场比分统计
胜 | 胜其他1.67% | 1:08.33% | 2:09.58% | 2:110.42% | 3:04.58% |
3:13.75% | 3:22.08% | 4:01.25% | 4:12.92% | 4:20.83% | |
5:00.42% | 5:10.00% | 5:20.00% | |||
平 | 平其他0.00% | 0:06.25% | 1:16.67% | 2:27.50% | 3:31.25% |
负 | 负其他0.42% | 0:110.42% | 0:24.17% | 1:26.25% | 0:32.08% |
1:32.92% | 2:32.92% | 0:41.25% | 1:41.25% | 2:40.42% | |
0:50.40% | 1:50.00% | 2:50.00% |
赢球王
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 1.63 | 0.70 | 70.0% |
2 | 智利大学 | 1.77 | 0.80 | 63.3% |
3 | 伊库伊奎 | 1.77 | 1.60 | 46.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 1.80 | 0.67 | 80.0% |
2 | 伊库伊奎 | 2.00 | 1.27 | 66.7% |
3 | 西班牙联合 | 2.20 | 1.60 | 60.0% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 智利大学 | 2.20 | 1.00 | 73.3% |
2 | 科洛科洛 | 1.47 | 0.73 | 60.0% |
3 | 智利天主大学 | 1.20 | 1.00 | 46.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 2.00 | 0.83 | 83.3% |
2 | 帕莱斯蒂诺 | 2.00 | 1.17 | 66.7% |
3 | 智利大学 | 1.67 | 1.17 | 66.7% |
平局王
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃弗顿VM | 1.57 | 1.37 | 30.0% |
2 | 科布雷索 | 1.40 | 1.70 | 30.0% |
3 | 科金博 | 1.23 | 1.13 | 30.0% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科金博 | 1.40 | 0.73 | 40.0% |
2 | 智利大学 | 1.33 | 0.60 | 40.0% |
3 | 埃弗顿VM | 1.27 | 1.00 | 33.3% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
---|---|---|---|---|
1 | 西班牙联合 | 1.33 | 1.40 | 40.0% |
2 | 科布雷索 | 0.80 | 1.80 | 33.3% |
3 | 尤尼昂 | 0.67 | 1.07 | 33.3% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 平率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科金博 | 1.33 | 1.33 | 33.3% |
2 | 科洛科洛 | 2.00 | 0.83 | 16.7% |
3 | 智利大学 | 1.67 | 1.17 | 16.7% |
输球王
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科比亚波 | 1.33 | 2.03 | 66.7% |
2 | 科布雷洛 | 1.10 | 2.07 | 56.7% |
3 | 奥达斯 | 1.20 | 1.30 | 53.3% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
---|---|---|---|---|
1 | 尤尼昂 | 1.27 | 1.60 | 53.3% |
2 | 奥达斯 | 1.27 | 1.40 | 53.3% |
3 | 希金斯 | 0.80 | 1.87 | 46.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科比亚波 | 0.93 | 2.53 | 86.7% |
2 | 科布雷洛 | 0.87 | 2.67 | 73.3% |
3 | 瓦奇巴托 | 0.80 | 1.80 | 66.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 负率 |
---|---|---|---|---|
1 | 希金斯 | 0.50 | 2.17 | 83.3% |
2 | 科比亚波 | 1.50 | 3.17 | 66.7% |
3 | 科布雷索 | 0.83 | 1.67 | 66.7% |
大球王(3球或以上)
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊库伊奎 | 1.77 | 1.60 | 76.7% |
2 | 科布雷索 | 1.40 | 1.70 | 70.0% |
3 | 科比亚波 | 1.33 | 2.03 | 66.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科布雷索 | 2.00 | 1.60 | 86.7% |
2 | 西班牙联合 | 2.20 | 1.60 | 73.3% |
3 | 伊库伊奎 | 2.00 | 1.27 | 73.3% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊库伊奎 | 1.53 | 1.93 | 80.0% |
2 | 智利大学 | 2.20 | 1.00 | 73.3% |
3 | 埃弗顿VM | 1.87 | 1.73 | 66.7% |
排名 | 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科比亚波 | 1.50 | 3.17 | 83.3% |
2 | 科洛科洛 | 2.00 | 0.83 | 66.7% |
3 | 科布雷洛 | 1.67 | 1.67 | 66.7% |
球队战绩榜
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 30 | 67 | 70% | 13% | 17% | 47% |
2 | 智利大学 | 30 | 65 | 63% | 27% | 10% | 53% |
3 | 伊库伊奎 | 30 | 48 | 47% | 20% | 33% | 77% |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 30 | 46 | 43% | 23% | 33% | 47% |
5 | 智利天主大学 | 30 | 46 | 43% | 23% | 33% | 50% |
6 | 西班牙联合 | 30 | 45 | 43% | 20% | 37% | 60% |
7 | 埃弗顿VM | 30 | 45 | 40% | 30% | 30% | 50% |
8 | 科金博 | 30 | 45 | 40% | 30% | 30% | 43% |
9 | 奴伯伦斯 | 30 | 40 | 37% | 23% | 40% | 47% |
10 | 奥达斯 | 30 | 34 | 33% | 13% | 53% | 50% |
11 | 尤尼昂 | 30 | 34 | 30% | 23% | 47% | 43% |
12 | 瓦奇巴托 | 30 | 34 | 30% | 23% | 47% | 50% |
13 | 科布雷索 | 30 | 33 | 27% | 30% | 43% | 70% |
14 | 希金斯 | 30 | 31 | 27% | 23% | 50% | 57% |
15 | 科布雷洛 | 30 | 31 | 30% | 13% | 57% | 63% |
16 | 科比亚波 | 30 | 24 | 23% | 10% | 67% | 67% |
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 15 | 36 | 80% | 0% | 20% | 47% |
2 | 伊库伊奎 | 15 | 32 | 67% | 13% | 20% | 73% |
3 | 智利大学 | 15 | 30 | 53% | 40% | 7% | 33% |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 27 | 53% | 20% | 27% | 47% |
5 | 科金博 | 15 | 27 | 47% | 40% | 13% | 40% |
6 | 西班牙联合 | 15 | 27 | 60% | 0% | 40% | 73% |
7 | 科布雷索 | 15 | 25 | 47% | 27% | 27% | 87% |
8 | 埃弗顿VM | 15 | 23 | 40% | 33% | 27% | 33% |
9 | 瓦奇巴托 | 15 | 23 | 40% | 33% | 27% | 47% |
10 | 奴伯伦斯 | 15 | 22 | 40% | 27% | 33% | 47% |
11 | 智利天主大学 | 15 | 21 | 40% | 20% | 40% | 53% |
12 | 科布雷洛 | 15 | 21 | 40% | 20% | 40% | 60% |
13 | 科比亚波 | 15 | 20 | 40% | 13% | 47% | 67% |
14 | 奥达斯 | 15 | 17 | 33% | 13% | 53% | 47% |
15 | 尤尼昂 | 15 | 17 | 33% | 13% | 53% | 67% |
16 | 希金斯 | 15 | 14 | 20% | 33% | 47% | 53% |
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智利大学 | 15 | 35 | 73% | 13% | 13% | 73% |
2 | 科洛科洛 | 15 | 31 | 60% | 27% | 13% | 47% |
3 | 智利天主大学 | 15 | 25 | 47% | 27% | 27% | 47% |
4 | 埃弗顿VM | 15 | 22 | 40% | 27% | 33% | 67% |
5 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 19 | 33% | 27% | 40% | 47% |
6 | 西班牙联合 | 15 | 18 | 27% | 40% | 33% | 47% |
7 | 奴伯伦斯 | 15 | 18 | 33% | 20% | 47% | 47% |
8 | 科金博 | 15 | 18 | 33% | 20% | 47% | 47% |
9 | 奥达斯 | 15 | 17 | 33% | 13% | 53% | 53% |
10 | 希金斯 | 15 | 17 | 33% | 13% | 53% | 60% |
11 | 尤尼昂 | 15 | 17 | 27% | 33% | 40% | 20% |
12 | 伊库伊奎 | 15 | 16 | 27% | 27% | 47% | 80% |
13 | 瓦奇巴托 | 15 | 11 | 20% | 13% | 67% | 53% |
14 | 科布雷洛 | 15 | 10 | 20% | 7% | 73% | 67% |
15 | 科布雷索 | 15 | 8 | 7% | 33% | 60% | 53% |
16 | 科比亚波 | 15 | 4 | 7% | 7% | 87% | 67% |
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜率 | 平率 | 负率 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 6 | 16 | 83% | 17% | 0% | 67% |
2 | 智利大学 | 6 | 13 | 67% | 17% | 17% | 67% |
3 | 帕莱斯蒂诺 | 6 | 12 | 67% | 0% | 33% | 50% |
4 | 埃弗顿VM | 6 | 10 | 50% | 17% | 33% | 33% |
5 | 西班牙联合 | 6 | 9 | 50% | 0% | 50% | 33% |
6 | 伊库伊奎 | 6 | 9 | 50% | 0% | 50% | 50% |
7 | 奥达斯 | 6 | 9 | 50% | 0% | 50% | 33% |
8 | 瓦奇巴托 | 6 | 9 | 50% | 0% | 50% | 50% |
9 | 奴伯伦斯 | 6 | 9 | 50% | 0% | 50% | 33% |
10 | 科金博 | 6 | 8 | 33% | 33% | 33% | 50% |
11 | 科布雷洛 | 6 | 7 | 33% | 17% | 50% | 67% |
12 | 尤尼昂 | 6 | 7 | 33% | 17% | 50% | 17% |
13 | 科布雷索 | 6 | 6 | 33% | 0% | 67% | 50% |
14 | 科比亚波 | 6 | 4 | 17% | 17% | 67% | 83% |
15 | 智利天主大学 | 6 | 4 | 17% | 17% | 67% | 50% |
16 | 希金斯 | 6 | 3 | 17% | 0% | 83% | 50% |