52' | 乌索 (助攻:帕托) | |
塞巴斯蒂安·布兰科↑阿斯普里拉↓ | 62' | |
布拉沃 | 65' | |
70' | 佩里亚↑阿基尼迪勒↓ | |
J.兰金 | 71' | |
74' | 罗德里戈·阿德里安·施勒格尔↑毛里西奥·佩雷拉↓ | |
J.兰金 | 76' | |
帕雷德斯 | 80' | |
帕雷德斯 | 81' | |
85' | 埃尔坎·卡拉↑塞萨尔·阿劳霍↓ | |
85' | 凯尔·史密斯↑鲁安↓ | |
埃里克·威廉姆森↑莫雷诺↓ | 86' | |
帕布罗·博尼拉↑因米·扎莫拉↓ | 90' | |
布莱克·博德利↑雅罗斯瓦夫·尼尔格达↓ | 90' | |
90' | 贾森 | |
90' | 米切尔 | |
博德利 | 90' |
控球率
48%射门
9射正
4传球
446传球成功率
84%角球
4任意球
21犯规
9黄牌
2