比尔鲍姆 | 13' | |
27' | 卡努塞 | |
46' | 罗德里格斯↑弗塔斯↓ | |
54' | 纳哈尔↑阿特桑↓ | |
54' | 阿尔法罗↑海因斯艾克↓ | |
斯威德斯基 | 64' | |
奎因·麦克尼尔 (助攻:麦肯哲盖恩斯) | 67' | |
71' | 贝里↑卡努塞↓ | |
71' | 杰法尔↑莫里森↓ | |
辛亚斯奇↑雷纳↓ | 71' | |
琼斯↑奎因·麦克尼尔↓ | 78' | |
阿尔西瓦尔↑本杰明·本德↓ | 84' | |
利奥斯↑斯威德斯基↓ | 84' |
控球率
44%射门
9射正
1传球
398传球成功率
82%角球
4任意球
9越位
1犯规
10黄牌
1