24' | 埃尔文·吉戈维奇 | |
34' | 法特塞塔斯 | |
伯恩哈德森 (助攻:拉森) | 42' | |
贝斯福特·泽内利↑阿格↓ | 58' | |
K·霍尔曼↑博阿滕↓ | 58' | |
64' | 琼森↑埃尔文·吉戈维奇↓ | |
64' | 洛佩尔↑阿明·哈马维↓ | |
64' | 穆辛↑卡巴斯↓ | |
伯恩哈德森 (助攻:古德约翰森) | 66' | |
A·卡西姆↑伯恩哈德森↓ | 67' | |
奥科尔斯↑雅各布·翁德雷卡↓ | 67' | |
蒂莫西·乌马↑诺亚.索德伯格↓ | 76' | |
76' | 富马卡↑法特塞塔斯↓ | |
76' | V.戴维森↑本特森↓ | |
A·卡西姆 (助攻:K·霍尔曼) | 77' | |
79' | 富马卡 |
控球率
48%射门
12射正
3传球
434角球
5任意球
15越位
2犯规
9黄牌
3