伊藤敦树 | 22' | |
江阪任 | 33' | |
伊藤敦树 | 53' | |
安居 海渡↑K.俊卡尔↓ | 58' | |
宫本由田↑马渡和彰↓ | 58' | |
62' | 吴世勋↑铃木唯人↓ | |
62' | 中山克广↑后藤优介↓ | |
63' | 索萨↑竹内凉↓ | |
69' | 桑托斯 (助攻:山原怜音) | |
75' | 滝裕太↑神谷优太↓ | |
明本 考浩↑卡尔松↓ | 81' | |
关根贵大↑松尾佑介↓ | 81' | |
85' | 片山瑛一 | |
90' | 立田悠悟↑片山瑛一↓ | |
知念 哲矢↑大田永木↓ | 90' |
控球率
48%射门
11射正
4传球
435角球
8任意球
10犯规
11黄牌
1