黑川圭介 | 36' | |
坂本一彩 | 39' | |
46' | 本·哈利法↑野上结贵↓ | |
46' | 维埃拉↑儒尼奥尔↓ | |
仓田秋↑山见 大登↓ | 51' | |
高尾瑠↑石毛秀树↓ | 61' | |
藤春广辉↑黑川圭介↓ | 62' | |
66' | 柴崎晃诚↑满田 城↓ | |
66' | 柏好文↑东俊希↓ | |
帕特里克↑坂本一彩↓ | 74' | |
昌子源↑福冈将太↓ | 75' | |
78' | 青山敏弘↑松本泰志↓ | |
小野濑康介 | 78' | |
仓田秋 | 90' |
控球率
55%射门
7射正
2传球
521角球
1任意球
19越位
1犯规
10黄牌
0