罗德里戈 | 8' | |
贡诺托 (助攻:萨默维尔) | 28' | |
库珀 | 40' | |
43' | 鲍文 获得点球 | |
45' | 帕奎塔 | |
46' | 斯卡马卡 | |
萨默维尔 | 59' | |
马特乌斯·克里奇↑克利森西奥·萨默维尔↓ | 63' | |
杰克·哈里森↑布伦登·阿隆森↓ | 63' | |
68' | 克雷斯维尔↑弗拉迪米尔·库法尔↓ | |
68' | 安东尼奥↑吉安卢卡·斯卡马卡↓ | |
罗德里戈 (助攻:哈里森) | 70' | |
S.格林伍德↑马克·罗卡↓ | 78' | |
80' | 弗林·唐斯↑巴勃罗·福尔纳尔斯↓ | |
80' | 赛义德·本拉赫马↑帕奎塔↓ | |
90' | 埃格德 | |
乔.格尔哈特↑威尔弗里德·尼翁托↓ | 90' |
控球率
37%射门
15射正
2传球
271传球成功率
63%角球
1任意球
13越位
3犯规
18黄牌
1