1' | 比林 | |
S.罗↑特罗萨德↓ | 22' | |
法比奥·维埃拉 (原因:未判点球确认) | 34' | |
怀特↑富安健洋↓ | 46' | |
57' | 塞内西 (助攻:罗斯维尔) | |
托马斯 (助攻:S.罗) | 62' | |
64' | 内托 | |
64' | 杰顿·安东尼↑希门尼约↓ | |
64' | 弗雷德里克斯↑乔丹.泽穆拉↓ | |
尼尔森↑S.罗↓ | 69' | |
怀特 (助攻:尼尔森) | 70' | |
71' | L.库克↑罗斯维尔↓ | |
加布里埃尔 (原因:未判点球确认) | 81' | |
82' | 克里斯蒂↑D·瓦塔拉↓ | |
扎卡↑法比奥·维埃拉↓ | 84' | |
86' | 梅帕姆 | |
尼尔森 | 90' |
控球率
20%射门
4射正
4传球
177传球成功率
58%角球
1任意球
6犯规
8黄牌
2