16' | 佩雷拉 (助攻:里德) | |
17' | 佩雷拉 (原因:入球确认) | |
塔维尼尔↑杰顿·安东尼↓ | 46' | |
克里斯蒂↑D·瓦塔拉↓ | 46' | |
塔维尼尔 | 50' | |
59' | 佩雷拉 | |
勒马 | 60' | |
67' | 泰迪 | |
69' | 凯尔尼↑里德↓ | |
69' | 詹姆斯↑雷德↓ | |
特劳雷↑罗斯维尔↓ | 72' | |
索兰克 | 79' | |
81' | 凯尔尼 | |
82' | 塞德里克↑泰迪↓ | |
82' | 卢基奇↑佩雷拉↓ | |
88' | 威尔逊↑帕利尼亚↓ | |
希门尼约↑索兰克↓ | 90' | |
90' | 罗宾逊 |
控球率
58%射门
10射正
2传球
495传球成功率
86%角球
3任意球
15越位
1犯规
13黄牌
4