20' | 索博斯洛伊 | |
卢科巴基奥 | 32' | |
39' | 希达拉 | |
尤列莫维奇 | 45' | |
博阿滕 | 45' | |
45' | 希达拉 | |
里克特↑肯尼↓ | 62' | |
塞尔达↑吉埃尔吉↓ | 62' | |
尼干卡姆↑博阿滕↓ | 62' | |
63' | 奥尔默↑弗斯贝里↓ | |
63' | A.席尔瓦↑维尔纳↓ | |
阿卡 | 70' | |
约维蒂奇↑阿卡↓ | 74' | |
尼德莱赫纳↑尤列莫维奇↓ | 74' | |
78' | 克劳斯特曼↑希达拉↓ | |
84' | 哈尔斯滕博格↑劳姆↓ | |
90' | 西玛坎 |
控球率
68%射门
18射正
6传球
578传球成功率
83%角球
4任意球
11越位
3犯规
13黄牌
3