室屋成 | 13' | |
37' | 貝迪克特 | |
柯尔克↑绍布↓ | 46' | |
46' | 康拉德·费伯↑貝迪克特↓ | |
50' | 博克恩 | |
安东尼奥·福蒂↑M.波索什科夫↓ | 67' | |
尼科洛·特雷索迪↑塞德里克↓ | 67' | |
70' | 伊尔迪林↑普林斯↓ | |
斯托尔兹↑贝尔↓ | 77' | |
菲利紐文↑克拉因克↓ | 77' | |
82' | 米诺斯·古拉斯↑马克里迪斯↓ | |
83' | 卡利斯卡纳↑N.斯浦诺斯基↓ | |
博克恩 | 83' | |
尼尔森 | 85' | |
坤泽 | 88' |
控球率
41%射门
15射正
7传球
260传球成功率
71%角球
3任意球
18越位
5犯规
15黄牌
2