6' | 何塞卢 | |
乌纳尔 (助攻:波图) | 7' | |
杜亚特 | 16' | |
29' | 卡莱罗 | |
33' | 卡布雷拉 | |
阿尔瓦雷斯↑阿尔德雷特↓ | 46' | |
胡安.安东尼奥.桑切斯↑苏亚雷斯↓ | 46' | |
穆尼尔↑阿莱尼亚↓ | 46' | |
51' | 蒙特斯 | |
62' | 普艾多 (助攻:何塞卢) | |
比拉尔↑安琪尔.阿格拉↓ | 64' | |
胡安·拉塔萨↑穆尼尔↓ | 67' | |
79' | 埃斯波西托↑普艾多↓ | |
阿尔瓦雷斯 | 90' |
控球率
39%射门
10射正
4传球
279传球成功率
66%角球
1任意球
23越位
0犯规
13黄牌
3