耶迪斯 | 3' | |
莱昂斯 (助攻:汉密尔顿) | 11' | |
尼尔森 | 14' | |
索恩利 (助攻:帕蒂诺) | 36' | |
43' | 马丁 (助攻:L.戴克斯) | |
45' | 吉米.邓恩 | |
莱昂斯 (助攻:帕蒂诺) | 48' | |
57' | 约翰森↑杜萨尔↓ | |
57' | 阿莫斯↑蒂姆·伊罗格布纳↓ | |
耶迪斯 | 65' | |
67' | 阿多马↑L.戴克斯↓ | |
68' | 辛克莱·阿姆斯特朗↑洛维↓ | |
68' | 理查德斯↑马丁↓ | |
杜加尔↑菲奥里尼↓ | 70' | |
凯利↑耶迪斯↓ | 70' | |
75' | 阿莫斯 | |
安德森↑帕蒂诺↓ | 83' | |
汤普森↑M.罗杰斯↓ | 84' | |
87' | 迪基 | |
杜加尔 | 88' |
控球率
62%射门
8射正
2传球
385传球成功率
72%角球
1任意球
11越位
1犯规
17黄牌
3