穆罕默德 | 18' | |
奥尔塔 (助攻:布鲁马) | 30' | |
尤里.梅戴罗斯 (原因:入球取消) | 38' | |
西蒙·班扎↑亚伯鲁伊斯↓ | 59' | |
62' | 米格尔·佩德罗↑藤本宽也↓ | |
皮齐↑尤里.梅戴罗斯↓ | 69' | |
U.拉西奇↑穆罕默德↓ | 69' | |
75' | 比雷尔↑穆里洛科斯塔↓ | |
75' | K.維洛德斯↑道格拉斯↓ | |
奥利维拉↑尼卡特↓ | 79' | |
阿尔瓦罗·贾洛↑布鲁马↓ | 80' | |
87' | 纳瓦罗 (原因:入球取消) | |
马修斯 | 88' | |
90' | 卡瓦略 |
控球率
54%射门
10射正
3传球
457传球成功率
82%角球
5任意球
6越位
4犯规
9黄牌
1